文豪セット

文庫(A6:148mm×105mm)サイズに加え、新書(175mmx110mm)がご利用頂けます。
オプションでフルカラーカバー・オビ巻き可能!
原稿の作り方は作成ガイドと注意点をご覧ください。
2026年5月11日発注登録分より料金を改定致しました。
|
【文豪セットに含まれるもの】 表紙 本文 製本 送料 消費税 上質紙1色刷り モノクロ 無線綴じ 1ヶ所(搬入代込) 【使える割引】 |
|---|
| ▼表紙用紙: | 色上質 <特厚口> 1種選択(※白以外) アートポスト |
|---|---|
| ▼表紙印刷: | オフセット印刷(基本色30色/スミ/蛍光ピンク,オレンジ,グリーン、イエローから1種選択) / 表2-3印刷なし |
| ▼その他: | データ入稿可(2012年1月より無料) |
| ▼オプション(有料) | 表紙メタルインク刷り(金、銀、メタルレッド、メタルグリーン、白から1種選択) |
▼オプション(有料) 〆切が3日早くなります。 |
フルカラーカバー、フルカラーオビ オフセット印刷 ※角丸加工との併用はできません。 |
フルカラーカバー、フルカラーオビ オンデマンド印刷(文庫(A6)・B6・A5サイズのみ、~500冊) 片面オンデマンドフルカラー4色刷り、巻き加工付
|
|
| 箔押し(カバーのみ可(オンデマンドカバーは不可)/全23色から1色選択) 浮き出し加工(カバーのみ可(オンデマンドカバーは不可)) ※表紙・オビには箔押し・浮き出し加工できません。 |
▼オプション フルカラー扉・巻頭カラー(有料) |
オンデマンド印刷 フルカラー扉・巻頭カラーを追加する(~500冊) |
|---|---|
オフセット印刷 フルカラー扉・巻頭カラーを追加する(~2000冊) コート<110kg>/フルカラー4色刷 |
| ▼本文用紙: | 上質70kg・上質90kg・書籍用紙70kg から1種選択 |
|---|---|
| ▼本文インク: | スミ1色 |
| ▼その他: | 本文データ入稿(無料) |
| ▼オプションスクリーン(有料) | 300部以上の場合、FMスクリーンを無料でご選択いただけます。 ※300部未満は、基本的には、従来通りAM120線での印刷となります。 ※データ原稿のみとなります。 |
| ▼遊び紙 | なし |
|---|---|
| ▼オプション遊び紙用紙(有料) | 前のみ・前後のいずれか選択 前のみ |
|
〆切が3日早くなります。 |
前・色上質、クラフトに片面1色刷りのみ可 |
| ▼綴じ方 | 無線綴じ |
|---|---|
▼オプション(有料) 〆切が3日早くなります。 |
※フルカラーカバー・フルカラーオビとの併用はできません。 |
| ▼送料 | 1ヶ所無料(搬入代込) |
|---|---|
▼オプション(有料) |
2ヶ所目から、1ヶ所毎に1,500円 |
▼紙原稿 ▼CD-R/DVD-R/RAM ▼Web
|
|---|
通常は毎週木曜日〆切です。翌週(または翌々週)金曜日に発送またはイベント搬入。
〆切日は臨時に変更されることがあります。必ずスケジュール表でご確認ください。
遠隔地の場合、金曜日に発送しても1日で着かない場合があります。
文豪セットの料金表
ページ数は表紙4p分を含みます。遊び紙は数えません。
文庫・新書サイズ料金表
新料金(2026年5月11日発注登録分より)
60p~340p、30冊~1000冊までです。
| 30冊 | 50冊 | 80冊 | 100冊 | 150冊 | 200冊 | 300冊 | 400冊 | 500冊 | 600冊 | 700冊 | 800冊 | 900冊 | 1000冊 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60p | 26,490 | 29,040 | 31,320 | 34,740 | 39,550 | 44,630 | 55,390 | 67,940 | 79,090 | 91,500 | 101,690 | 113,440 | 123,620 | 133,680 |
| 68p | 29,160 | 31,950 | 34,740 | 38,670 | 43,990 | 49,690 | 61,730 | 75,400 | 87,700 | 101,690 | 114,460 | 125,550 | 136,910 | 149,680 |
| 76p | 31,820 | 34,860 | 38,410 | 42,720 | 48,550 | 54,500 | 67,940 | 82,760 | 96,450 | 113,290 | 125,550 | 137,940 | 151,880 | 164,260 |
| 84p | 34,360 | 37,780 | 41,960 | 46,520 | 53,100 | 59,580 | 75,670 | 90,240 | 105,060 | 123,230 | 136,660 | 151,620 | 165,160 | 178,590 |
| 92p | 37,020 | 40,950 | 45,630 | 50,570 | 57,660 | 64,640 | 82,000 | 97,720 | 115,320 | 133,430 | 149,420 | 164,010 | 178,590 | 194,580 |
| 100p | 39,680 | 43,990 | 49,060 | 54,500 | 61,970 | 69,710 | 88,200 | 105,200 | 123,940 | 143,490 | 160,520 | 176,120 | 193,430 | 209,160 |
| 108p | 42,220 | 47,160 | 52,720 | 58,560 | 66,530 | 74,780 | 94,420 | 112,800 | 132,690 | 153,420 | 171,880 | 188,520 | 206,840 | 223,480 |
| 116p | 44,880 | 50,330 | 56,270 | 62,370 | 71,110 | 81,370 | 100,760 | 121,670 | 141,300 | 165,040 | 182,980 | 202,200 | 220,250 | 239,480 |
| 124p | 47,540 | 53,620 | 59,820 | 66,410 | 75,550 | 86,440 | 106,980 | 129,150 | 149,920 | 175,230 | 195,620 | 214,590 | 235,090 | 254,070 |
| 132p | 50,070 | 56,780 | 63,370 | 70,340 | 80,110 | 91,510 | 113,180 | 136,610 | 160,060 | 185,300 | 206,840 | 226,700 | 248,520 | 269,940 |
| 140p | 52,720 | 59,960 | 67,060 | 74,400 | 84,670 | 96,450 | 119,510 | 144,090 | 168,930 | 195,230 | 217,930 | 240,640 | 261,800 | 284,380 |
| 148p | 55,390 | 63,130 | 70,720 | 78,330 | 90,620 | 101,390 | 125,720 | 158,920 | 177,560 | 206,970 | 229,030 | 252,770 | 276,770 | 298,960 |
| 156p | 57,930 | 66,290 | 74,150 | 82,260 | 95,060 | 106,450 | 133,450 | 151,570 | 186,160 | 217,040 | 240,260 | 265,160 | 290,190 | 314,840 |
| 164p | 60,590 | 69,580 | 77,820 | 86,190 | 99,620 | 111,530 | 139,790 | 167,920 | 194,780 | 226,970 | 252,900 | 278,840 | 303,350 | 329,280 |
| 172p | 63,250 | 72,880 | 81,370 | 90,240 | 104,050 | 116,600 | 146,000 | 175,400 | 205,050 | 237,030 | 264,260 | 291,220 | 318,310 | 345,410 |
| 180p | 65,910 | 76,050 | 85,050 | 94,170 | 108,610 | 121,670 | 152,210 | 182,880 | 213,670 | 247,220 | 275,350 | 303,350 | 331,610 | 359,740 |
| 188p | 68,690 | 79,210 | 88,460 | 98,230 | 113,180 | 126,730 | 158,540 | 190,350 | 222,410 | 258,850 | 287,990 | 315,740 | 345,020 | 374,190 |
| 196p | 71,490 | 82,380 | 92,140 | 102,010 | 117,480 | 131,810 | 164,760 | 197,700 | 231,030 | 268,780 | 299,220 | 329,420 | 359,860 | 390,310 |
| 30冊 | 50冊 | 80冊 | 100冊 | 150冊 | 200冊 | 300冊 | 400冊 | 500冊 | 600冊 | 700冊 | 800冊 | 900冊 | 1000冊 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204p | 74,270 | 85,680 | 95,810 | 106,080 | 122,170 | 136,870 | 171,210 | 205,440 | 240,030 | 279,230 | 310,840 | 342,310 | 373,790 | 405,530 |
| 212p | 77,060 | 88,980 | 99,490 | 110,130 | 126,860 | 141,930 | 177,680 | 213,160 | 249,030 | 289,680 | 322,440 | 355,220 | 387,740 | 420,770 |
220p |
79,840 | 92,260 | 103,170 | 114,190 | 131,550 | 147,020 | 184,140 | 220,880 | 258,020 | 300,120 | 334,060 | 368,130 | 401,670 | 435,990 |
| 228p | 82,640 | 95,560 | 106,840 | 118,240 | 136,240 | 152,080 | 190,600 | 228,620 | 267,010 | 310,570 | 345,670 | 381,020 | 415,600 | 451,220 |
| 236p | 85,430 | 98,860 | 110,520 | 122,300 | 140,920 | 157,150 | 197,070 | 236,350 | 276,020 | 321,020 | 357,280 | 393,930 | 429,550 | 466,430 |
| 244p | 88,200 | 102,160 | 114,190 | 126,350 | 145,620 | 162,210 | 203,520 | 244,090 | 285,010 | 331,470 | 368,890 | 406,820 | 443,470 | 481,660 |
| 252p | 91,000 | 105,440 | 117,860 | 130,410 | 150,300 | 167,290 | 209,990 | 251,800 | 294,000 | 341,930 | 380,500 | 419,740 | 457,400 | 496,890 |
| 260p | 93,790 | 108,750 | 121,540 | 134,470 | 154,990 | 172,350 | 216,440 | 259,540 | 303,010 | 352,380 | 392,130 | 432,630 | 471,330 | 512,100 |
| 268p | 96,570 | 112,040 | 125,220 | 138,530 | 159,670 | 177,410 | 222,920 | 267,270 | 312,000 | 362,830 | 403,730 | 445,540 | 485,280 | 527,330 |
| 276p | 99,360 | 115,320 | 128,890 | 142,580 | 164,380 | 182,500 | 229,380 | 274,990 | 321,000 | 373,280 | 415,350 | 458,440 | 499,210 | 542,570 |
| 284p | 102,160 | 118,620 | 132,560 | 146,640 | 169,070 | 187,560 | 235,840 | 282,730 | 329,990 | 383,730 | 426,960 | 471,330 | 513,140 | 557,790 |
292p |
104,940 | 121,920 | 136,240 | 150,680 | 173,750 | 192,630 | 242,310 | 290,450 | 339,000 | 394,180 | 438,570 | 484,250 | 527,090 | 573,010 |
| 300p | 107,730 | 125,220 | 139,920 | 154,730 | 178,440 | 197,700 | 248,770 | 298,190 | 347,990 | 404,630 | 450,180 | 497,140 | 541,010 | 588,240 |
| 308p | 110,520 | 128,500 | 143,590 | 158,790 | 183,120 | 202,770 | 255,230 | 305,910 | 356,980 | 415,090 | 461,790 | 510,050 | 554,940 | 603,460 |
| 316p | 113,300 | 131,810 | 147,260 | 162,850 | 187,820 | 207,830 | 261,680 | 313,650 | 365,990 | 425,540 | 473,410 | 522,940 | 568,880 | 618,680 |
| 324p | 116,090 | 135,100 | 150,950 | 166,910 | 192,500 | 212,890 | 268,160 | 321,380 | 374,980 | 435,990 | 485,010 | 535,860 | 582,820 | 633,910 |
| 332p | 118,870 | 138,390 | 154,610 | 170,960 | 197,190 | 217,980 | 274,620 | 329,110 | 383,970 | 446,440 | 496,620 | 548,760 | 596,750 | 649,130 |
| 340p | 121,670 | 141,680 | 158,280 | 175,020 | 201,880 | 223,040 | 281,080 | 336,830 | 392,970 | 456,890 | 508,240 | 561,650 | 610,680 | 664,370 |
ご注意
- 文豪セットはデータ入稿がおすすめです。文字が鮮明に印刷されます。
- ご利用可能な形式はPhotoshopEPS、IllustraterEPSまたはPSD、TIFF形式で保存されたデータのみ。
本文データは「PDF形式」でもご入稿頂けます。 - 原稿の作り方は作成ガイドと注意点をご覧ください。
- 紙原稿とデータ原稿の混在は不可。→詳しくはこちらをご覧ください。
- ページ数の多い本の場合は特に、背幅にご注意ください。
- →背幅計算のご案内はこちら。
- (書籍用紙70kgは、上質70kgと同じ厚みです)
Mac、iPadで作成したPDFデータについて
Mac、Ipadの文書作成ソフトで原稿を作成し、PDFに変換する際にIOS、MacOSXの機能「Quartz」が使用されます。
「Quartz」が使用されたPDFは、お客様の元でご確認いただいた状態では問題なくても、別環境で開いた場合、以下の不具合が確認されております。
・あるはずのオブジェクトや文字が消える
・不要なオブジェクトが出る
ご利用の際は、クラウドサーバー上でプレビュー機能を利用して不具合がないかご確認をいただき、発注書の備考欄に「PDFは別環境で確認済み」とご記入ください。
または、不具合回避のため、「Quartz」を使用せず別の方式で出力されたPDFでご入稿ください。
「Quartz」で出力されたPDFをご入稿いただいた場合、お客様の意図しない仕上がりになる可能性がございますので予めご了承ください。


















+
+
+
+ 10%
