モノクロ本文 FMスクリーン印刷
大陽出版の同人誌セットの様々なオプションは、元になるセット料金にオプション追加料金を併せてお支払いいただくことによりご利用になれます。以下の説明をよくお読みください。
説明
2015年12月よりお客様のご要望にお応えし、モノクロ本文FMスクリーン印刷の受付を開始しました。
フルカラー印刷、モノクロ印刷共に大陽出版では黒ベタや線がはっきり印刷されるAMスクリーンを採用しております。
スクリーン | AM | FM |
---|---|---|
特徴 | ・黒ベタや線がはっきり印刷される ・平網が滑らかに再現できる。 |
・網点が小さいため、細かな図柄は有利。 |
注意 | ・モアレが生じる場合がある。 ・淡い色で描かれた細い線は再現がむずかしい。 (グレーの細い線や文字) |
・人肌や平網の部分に、ザラツキ感がある。 ・全ページがモノクロ2階調のFMスクリーン処理ができない。 |
イメージ | ![]() |
![]() |
300部以上の場合、FMスクリーンを無料でご選択いただけます。
※300部未満は、基本的には、従来通りAM120線での印刷となります。
FMスクリーンご希望の場合、有料オプションとなります。
※データ原稿のみとなります。
※再版の際は、ご注意ください。
※ビギナーズセット、本文カラー印刷のセット、本文オンデマンド印刷のセットではご選択いただけません。
B6・A5・文庫(A6)・新書サイズ
表紙込ページ数 |
30冊 | 50冊 | 80冊 | 100冊 | 150冊 | 200冊 | 300冊~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12p | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 無料 |
20p | 3,400 | 4,120 | 4,120 | 4,120 | 4,120 | 4,120 | |
28p | 4,220 | 5,150 | 5,150 | 5,150 | 5,150 | 5,150 | |
36p | 5,040 | 6,180 | 6,180 | 6,180 | 6,180 | 6,180 | |
44p | 5,870 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | |
52p | 6,690 | 8,230 | 8,230 | 8,230 | 8,230 | 8,230 | |
60p | 7,510 | 9,260 | 9,260 | 9,260 | 9,260 | 9,260 | |
68p | 8,340 | 10,290 | 10,290 | 10,290 | 10,290 | 10,290 | |
76p | 9,160 | 11,320 | 11,320 | 11,320 | 11,320 | 11,320 | |
84p | 9,980 | 12,350 | 12,350 | 12,350 | 12,350 | 12,350 | |
92p | 10,800 | 13,380 | 13,380 | 13,380 | 13,380 | 13,380 | |
100p | 11,630 | 14,400 | 14,400 | 14,400 | 14,400 | 14,400 | |
108p | 12,450 | 15,430 | 15,430 | 15,430 | 15,430 | 15,430 | |
116p | 13,270 | 16,460 | 16,460 | 16,460 | 16,460 | 16,460 | |
124p | 14,100 | 17,490 | 17,490 | 17,490 | 17,490 | 17,490 | |
132p | 14,920 | 18,520 | 18,520 | 18,520 | 18,520 | 18,520 | |
140p | 15,740 | 19,550 | 19,550 | 19,550 | 19,550 | 19,550 | |
148p | 16,560 | 20,580 | 20,580 | 20,580 | 20,580 | 20,580 | |
156p | 17,390 | 21,600 | 21,600 | 21,600 | 21,600 | 21,600 | |
164p | 18,210 | 22,630 | 22,630 | 22,630 | 22,630 | 22,630 | |
172p | 19,030 | 23,660 | 23,660 | 23,660 | 23,660 | 23,660 | |
180p | 19,860 | 24,690 | 24,690 | 24,690 | 24,690 | 24,690 | |
188p | 20,680 | 25,720 | 25,720 | 25,720 | 25,720 | 25,720 | |
196p | 21,500 | 26,750 | 26,750 | 26,750 | 26,750 | 26,750 | |
204p | 22,320 | 27,780 | 27,780 | 27,780 | 27,780 | 27,780 | |
212p | 23,150 | 28,800 | 28,800 | 28,800 | 28,800 | 28,800 | |
220p | 23,970 | 29,830 | 29,830 | 29,830 | 29,830 | 29,830 | |
228p | 24,790 | 30,860 | 30,860 | 30,860 | 30,860 | 30,860 | |
236p | 25,620 | 31,890 | 31,890 | 31,890 | 31,890 | 31,890 | |
244p | 26,440 | 32,920 | 32,920 | 32,920 | 32,920 | 32,920 | |
252p | 27,260 | 33,950 | 33,950 | 33,950 | 33,950 | 33,950 | |
260p | 28,080 | 34,980 | 34,980 | 34,980 | 34,980 | 34,980 | |
268p | 28,910 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | |
276p | 29,730 | 37,030 | 37,030 | 37,030 | 37,030 | 37,030 | |
284p | 30,550 | 38,060 | 38,060 | 38,060 | 38,060 | 38,060 | |
292p | 31,380 | 39,090 | 39,090 | 39,090 | 39,090 | 39,090 | |
300p | 32,200 | 40,120 | 40,120 | 40,120 | 40,120 | 40,120 |
B5サイズ
表紙込ページ数 |
30冊 | 50冊 | 80冊 | 100冊 | 150冊 | 200冊 | 300冊~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12p | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 無料 |
16p | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | |
20p | 4,220 | 4,220 | 4,220 | 4,220 | 4,220 | 4,220 | |
24p | 5,040 | 5,040 | 5,040 | 5,040 | 5,040 | 5,040 | |
28p | 5,870 | 5,870 | 5,870 | 5,870 | 5,870 | 5,870 | |
32p | 6,690 | 6,690 | 6,690 | 6,690 | 6,690 | 6,690 | |
36p | 7,510 | 7,510 | 7,510 | 7,510 | 7,510 | 7,510 | |
40p | 8,340 | 8,340 | 8,340 | 8,340 | 8,340 | 8,340 | |
44p | 9,060 | 9,060 | 9,060 | 9,060 | 9,060 | 8,850 | |
48p | 9,780 | 9,780 | 9,780 | 9,780 | 9,780 | 9,360 | |
52p | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 9,880 | |
56p | 11,220 | 11,220 | 11,220 | 11,220 | 11,220 | 10,390 | |
60p | 11,940 | 11,940 | 11,940 | 11,940 | 11,940 | 10,910 | |
64p | 12,660 | 12,660 | 12,660 | 12,660 | 12,660 | 11,420 | |
68p | 13,380 | 13,380 | 13,380 | 13,380 | 13,380 | 11,940 | |
72p | 14,100 | 14,100 | 14,100 | 14,100 | 14,100 | 12,450 | |
76p | 14,820 | 14,820 | 14,820 | 14,820 | 14,820 | 12,960 | |
80p | 15,540 | 15,540 | 15,540 | 15,540 | 15,540 | 13,480 | |
84p | 16,260 | 16,260 | 16,260 | 16,260 | 16,260 | 13,990 | |
88p | 16,980 | 16,980 | 16,980 | 16,980 | 16,980 | 14,510 | |
92p | 17,700 | 17,700 | 17,700 | 17,700 | 17,700 | 15,020 | |
96p | 18,420 | 18,420 | 18,420 | 18,420 | 18,420 | 15,540 | |
100p | 19,140 | 19,140 | 19,140 | 19,140 | 19,140 | 16,050 | |
104p | 19,860 | 19,860 | 19,860 | 19,860 | 19,860 | 16,560 | |
108p | 20,580 | 20,580 | 20,580 | 20,580 | 20,580 | 17,080 | |
112p | 21,300 | 21,300 | 21,300 | 21,300 | 21,300 | 17,490 | |
116p | 22,020 | 22,020 | 22,020 | 22,020 | 22,020 | 17,900 | |
120p | 22,740 | 22,740 | 22,740 | 22,740 | 22,740 | 18,310 | |
124p | 23,460 | 23,460 | 23,460 | 23,460 | 23,460 | 18,720 | |
128p | 24,180 | 24,180 | 24,180 | 24,180 | 24,180 | 19,140 | |
132p | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 24,900 | 19,550 | |
136p | 25,620 | 25,620 | 25,620 | 25,620 | 25,620 | 19,960 | |
140p | 26,340 | 26,340 | 26,340 | 26,340 | 26,340 | 20,370 | |
144p | 27,060 | 27,060 | 27,060 | 27,060 | 27,060 | 20,780 | |
148p | 27,780 | 27,780 | 27,780 | 27,780 | 27,780 | 21,190 | |
152p | 28,500 | 28,500 | 28,500 | 28,500 | 28,500 | 21,600 | |
156p | 29,220 | 29,220 | 29,220 | 29,220 | 29,220 | 22,020 | |
160p | 29,940 | 29,940 | 29,940 | 29,940 | 29,940 | 22,430 | |
164p | 30,660 | 30,660 | 30,660 | 30,660 | 30,660 | 22,840 | |
168p | 31,380 | 31,380 | 31,380 | 31,380 | 31,380 | 23,250 | |
172p | 32,100 | 32,100 | 32,100 | 32,100 | 32,100 | 23,660 | |
176p | 32,820 | 32,820 | 32,820 | 32,820 | 32,820 | 24,070 | |
180p | 33,540 | 33,540 | 33,540 | 33,540 | 33,540 | 24,480 | |
184p | 34,260 | 34,260 | 34,260 | 34,260 | 34,260 | 24,900 | |
188p | 34,980 | 34,980 | 34,980 | 34,980 | 34,980 | 25,310 | |
192p | 35,700 | 35,700 | 35,700 | 35,700 | 35,700 | 25,720 | |
196p | 36,420 | 36,420 | 36,420 | 36,420 | 36,420 | 26,130 | |
200p | 37,140 | 37,140 | 37,140 | 37,140 | 37,140 | 27,160 | |
204p | 37,860 | 37,860 | 37,860 | 37,860 | 37,860 | 28,190 | |
208p | 38,580 | 38,580 | 38,580 | 38,580 | 38,580 | 29,220 | |
212p | 39,300 | 39,300 | 39,300 | 39,300 | 39,300 | 30,240 | |
216p | 40,020 | 40,020 | 40,020 | 40,020 | 40,020 | 31,270 | |
220p | 40,740 | 40,740 | 40,740 | 40,740 | 40,740 | 32,300 | |
224p | 41,460 | 41,460 | 41,460 | 41,460 | 41,460 | 33,330 | |
228p | 42,180 | 42,180 | 42,180 | 42,180 | 42,180 | 34,360 | |
232p | 42,900 | 42,900 | 42,900 | 42,900 | 42,900 | 35,390 | |
236p | 43,620 | 43,620 | 43,620 | 43,620 | 43,620 | 36,420 | |
240p | 44,340 | 44,340 | 44,340 | 44,340 | 44,340 | 37,440 | |
244p | 45,060 | 45,060 | 45,060 | 45,060 | 45,060 | 38,470 | |
248p | 45,780 | 45,780 | 45,780 | 45,780 | 45,780 | 39,500 | |
252p | 46,500 | 46,500 | 46,500 | 46,500 | 46,500 | 40,530 | |
256p | 47,220 | 47,220 | 47,220 | 47,220 | 47,220 | 41,560 | |
260p | 47,940 | 47,940 | 47,940 | 47,940 | 47,940 | 42,590 | |
264p | 48,660 | 48,660 | 48,660 | 48,660 | 48,660 | 43,620 | |
268p | 49,380 | 49,380 | 49,380 | 49,380 | 49,380 | 44,640 | |
272p | 50,100 | 50,100 | 50,100 | 50,100 | 50,100 | 45,670 | |
276p | 50,820 | 50,820 | 50,820 | 50,820 | 50,820 | 46,700 | |
280p | 51,540 | 51,540 | 51,540 | 51,540 | 51,540 | 47,730 | |
284p | 52,260 | 52,260 | 52,260 | 52,260 | 52,260 | 48,760 | |
288p | 52,980 | 52,980 | 52,980 | 52,980 | 52,980 | 49,790 | |
292p | 53,700 | 53,700 | 53,700 | 53,700 | 53,700 | 50,820 | |
296p | 54,420 | 54,420 | 54,420 | 54,420 | 54,420 | 51,840 | |
300p | 55,140 | 55,140 | 55,140 | 55,140 | 55,140 | 52,870 |
A4サイズ
表紙込ページ数 |
50冊 | 100冊 | 150冊 | 200冊 | 300冊~ |
---|---|---|---|---|---|
20p | 6,070 | 6,070 | 6,070 | 6,070 | 無料 |
24p | 7,310 | 7,310 | 7,310 | 7,310 | |
28p | 8,540 | 8,540 | 8,540 | 8,540 | |
32p | 9,780 | 9,780 | 9,780 | 9,780 | |
36p | 11,010 | 11,010 | 11,010 | 11,010 | |
40p | 12,240 | 12,240 | 12,240 | 12,240 | |
44p | 13,480 | 13,480 | 13,480 | 13,480 | |
48p | 14,710 | 14,710 | 14,710 | 14,710 | |
52p | 15,950 | 15,950 | 15,950 | 15,950 | |
56p | 17,180 | 17,180 | 17,180 | 17,180 | |
60p | 18,420 | 18,420 | 18,420 | 18,420 | |
64p | 19,650 | 19,650 | 19,650 | 19,650 | |
68p | 20,880 | 20,880 | 20,880 | 20,880 | |
72p | 22,120 | 22,120 | 22,120 | 22,120 | |
76p | 23,350 | 23,350 | 23,350 | 23,350 | |
80p | 24,590 | 24,590 | 24,590 | 24,590 | |
84p | 25,820 | 25,820 | 25,820 | 25,820 | |
88p | 27,060 | 27,060 | 27,060 | 27,060 | |
92p | 28,290 | 28,290 | 28,290 | 28,290 | |
96p | 29,520 | 29,520 | 29,520 | 29,520 | |
100p | 30,760 | 30,760 | 30,760 | 30,760 | |
104p | 31,990 | 31,990 | 31,990 | 31,990 | |
108p | 33,230 | 33,230 | 33,230 | 33,230 | |
112p | 34,460 | 34,460 | 34,460 | 34,460 | |
116p | 35,700 | 35,700 | 35,700 | 35,700 | |
120p | 36,930 | 36,930 | 36,930 | 36,930 | |
124p | 38,160 | 38,160 | 38,160 | 38,160 | |
128p | 39,400 | 39,400 | 39,400 | 39,400 | |
132p | 40,630 | 40,630 | 40,630 | 40,630 | |
136p | 41,870 | 41,870 | 41,870 | 41,870 | |
140p | 43,100 | 43,100 | 43,100 | 43,100 | |
144p | 44,340 | 44,340 | 44,340 | 44,340 | |
148p | 45,570 | 45,570 | 45,570 | 45,570 | |
152p | 46,800 | 46,800 | 46,800 | 46,800 | |
156p | 48,040 | 48,040 | 48,040 | 48,040 | |
160p | 49,270 | 49,270 | 49,270 | 49,270 | |
164p | 50,510 | 50,510 | 50,510 | 50,510 | |
168p | 51,740 | 51,740 | 51,740 | 51,740 | |
172p | 52,980 | 52,980 | 52,980 | 52,980 | |
176p | 54,210 | 54,210 | 54,210 | 54,210 | |
180p | 55,440 | 55,440 | 55,440 | 55,440 | |
184p | 56,680 | 56,680 | 56,680 | 56,680 | |
188p | 57,910 | 57,910 | 57,910 | 57,910 | |
192p | 59,150 | 59,150 | 59,150 | 59,150 | |
196p | 60,380 | 60,380 | 60,380 | 60,380 |