背幅の計算方法

背幅自動計算

本文用紙: ページ数(表紙込み):

選択中の用紙
選択中のページ数 p
想定背幅 mm
紙厚さ mm

背幅計算式

(本文ページ数 ÷ 2) × 厚さ下表 = 背幅(mm)
例)本文36p 上質70kg 本の場合
(36÷2)×0.1=1.8(約2ミリ)
※この計算式で求められる数値はあくまでも目安です。±1ミリ以内は許容範囲内です。


本文用紙の厚さ(mm) ご利用の本文用紙
0.1 上質70kg・書籍用紙70kg
0.11 コート110kg・色上質(厚口)
0.12 上質90kg・クラフト・オリンパス・書籍用紙90kg・b7バルキー・モンテシオン56kg
0.13 コロナ・マットコート110kg
0.14 書籍バルギー・アドニスラフ
0.15 上質110kg・コミックバルギー
0.16 スーパーバルギー

背幅一覧表

背幅一覧表 / 単位 mm
表紙込ページ 0.1mm 0.11mm 0.12mm 0.13mm 0.14mm 0.15mm
表紙込ページ
上質70kg
書籍用紙70kg
コート110kg
色上質(厚口)
上質90kg
クラフト
オリンパス
書籍用紙90kg
b7バルキー
モンテシオン56kg
コロナ
マットコート110kg
書籍バルギー
アドニスラフ
上質110kg
コミックバルギー
12p 0.4 0.44 0.48 0.52 0.56 0.6 12p
16p 0.6 0.66 0.72 0.78 0.84 0.9 16p
20p 0.8 0.88 0.96 1.04 1.12 1.2 20p
24p 1.0 1.10 1.20 1.30 1.40 1.5 24p
28p 1.2 1.32 1.44 1.56 1.68 1.8 28p
32p 1.4 1.54 1.68 1.82 1.96 2.1 32p
36p 1.6 1.76 1.92 2.08 2.24 2.4 36p
40p 1.8 1.98 2.16 2.34 2.52 2.7 40p
44p 2.0 2.20 2.40 2.60 2.80 3.0 44p
48p 2.2 2.42 2.64 2.86 3.08 3.3 48p
52p 2.4 2.64 2.88 3.12 3.36 3.6 52p
56p 2.6 2.86 3.12 3.38 3.64 3.9 56p
60p 2.8 3.08 3.36 3.64 3.92 4.2 60p
64p 3.0 3.30 3.60 3.90 4.20 4.5 64p
68p 3.2 3.52 3.84 4.16 4.48 4.8 68p
72p 3.4 3.74 4.08 4.42 4.76 5.1 72p
76p 3.6 3.96 4.32 4.68 5.04 5.4 76p
80p 3.8 4.18 4.56 4.94 5.32 5.7 80p
84p 4.0 4.40 4.80 5.20 5.60 6.0 84p
88p 4.2 4.62 5.04 5.46 5.88 6.3 88p
92p 4.4 4.84 5.28 5.72 6.16 6.6 92p
96p 4.6 5.06 5.52 5.98 6.44 6.9 96p
100p 4.8 5.28 5.76 6.24 6.72 7.2 100p
104p 5.0 5.50 6.00 6.50 7.00 7.5 104p
108p 5.2 5.72 6.24 6.76 7.28 7.8 108p
112p 5.4 5.94 6.48 7.02 7.56 8.1 112p
116p 5.6 6.16 6.72 7.28 7.84 8.4 116p
120p 5.8 6.38 6.96 7.54 8.12 8.7 120p
124p 6.0 6.60 7.20 7.80 8.40 9.0 124p
128p 6.2 6.82 7.44 8.06 8.68 9.3 128p
132p 6.4 7.04 7.68 8.32 8.96 9.6 132p
136p 6.6 7.26 7.92 8.58 9.24 9.9 136p
140p 6.8 7.48 8.16 8.84 9.52 10.2 140p
144p 7.0 7.70 8.40 9.10 9.80 10.5 144p
148p 7.2 7.92 8.64 9.36 10.08 10.8 148p
152p 7.4 8.14 8.88 9.62 10.36 11.1 152p
156p 7.6 8.36 9.12 9.88 10.64 11.4 156p
160p 7.8 8.58 9.36 10.14 10.92 11.7 160p
164p 8.0 8.80 9.60 10.40 11.20 12.0 164p
168p 8.2 9.02 9.84 10.66 11.48 12.3 168p
172p 8.4 9.24 10.08 10.92 11.76 12.6 172p
176p 8.6 9.46 10.32 11.18 12.04 12.9 176p
180p 8.8 9.68 10.56 11.44 12.32 13.2 180p
184p 9.0 9.90 10.80 11.70 12.60 13.5 184p
188p 9.2 10.12 11.04 11.96 12.88 13.8 188p
192p 9.4 10.34 11.28 12.22 13.16 14.1 192p
196p 9.6 10.56 11.52 12.48 13.44 14.4 196p
表紙込ページ
上質70kg コート110kg
色上質(厚口)
上質90kg
クラフト
オリンパス
書籍用紙90kg
b7バルキー
モンテシオン56kg
コロナ
マットコート110kg
書籍バルギー
アドニスラフ
上質110kg
コミックバルギー
表紙込ページ
0.1mm 0.11mm 0.12mm 0.13mm 0.14mm 0.15mm