オンデマンド オールカラーセット
オンデマンドフルカラー印刷機をリニューアルいたしました。(2024年3月2日合わせより)
※印刷機変更により、再版の色合いが変わる可能性があります。何卒ご了承ください。
「おまかせピンク※表紙・本文」「オンデマンド5色刷(蛍光ピンク)※表紙のみ」オプションが追加!
表紙込み44P→92ページまで受付可能になりました!
2024年5月18日合わせより、「オンデマンド5色刷」に新色4種追加!
2024年6月1日発注登録分より 「オンデマンド白押さえ」「表紙用特殊紙」追加!
※表紙用紙のアルブライトFXF190の受付再開いたしました。(2024/11/11発注登録分より)
10冊より受付!オンデマンド印刷によるリーズナブルな価格設定!
サンプルは店頭にてご確認ください。
【オンデマンドオールカラーセットに含まれるもの】 表紙 本文 製本 送料 消費税 + + + + 8% オンデマンド オンデマンド 無線綴じ 1ヶ所(搬入代込) フルカラー フルカラー ※分納可(オプション) 【使える割引】 |
▼①表紙用紙: | アートポスト180kg |
---|---|
▼②オプション(有料) |
特殊紙から1種選択
※凹凸のある紙は、凹み部分の印刷が浅くなる為「白抜け」する場合があります。 |
▼③オプション(有料) |
特殊紙から1種選択
※凹凸のある紙は、凹み部分の印刷が浅くなる為「白抜け」する場合があります。 |
▼表面加工: | なし |
▼オプション(有料) | 表面PP貼り加工(マットまたはクリアPP) ※アートポスト、マットポスト、スーパーポストのみご利用になれます。 |
※アートポスト、マットポスト、スーパーポストのみご利用になれます。 |
|
▼〆切が早まるオプション(有料) | レーザーホログラム加工(全5種から1種選択) ※アートポスト、マットポスト、スーパーポストにPP加工選択時の場合のみご利用になれます。 |
オンデマンド5色刷り(CMYK+インク5種) | |
箔押し(全23色から1色選択) 浮き出し加工(2024年2月より) ※原稿をデータでご入稿の場合、必ずこちらをご覧ください。 ※アートポストにPP加工選択時の場合のみご利用になれます。 |
|
▼表紙印刷: | オンデマンドフルカラー4色(片面刷り)表2-3印刷なし |
▼オプション(有料) | おまかせピンク(5色分解・CMYK蛍光ピンク) |
▼その他: | データ入稿(無料)のみとさせて頂きます。 |
▼本文用紙: | コート110kg・マットコート110kg・上質紙110kg から1種選択 |
---|---|
▼本文インク: | オンデマンドフルカラー4色 |
▼オプション(有料) | おまかせピンク(5色分解・CMYK蛍光ピンク) |
▼その他: | データ入稿(無料)のみとさせて頂きます。 |
▼遊び紙 | なし |
---|---|
▼オプション遊び紙用紙(有料) |
|
▼綴じ方 | 無線綴じ |
---|---|
▼〆切が早まるオプション(有料) |
▼送料 | 1ヶ所無料(搬入代込) |
---|---|
▼オプション(有料) |
2ヶ所目から、1ヶ所毎に1,500円 |
▼CD-R/DVD-R/RAM ▼MO ▼Web/FTP
|
---|
データ原稿について
- 表紙・本文のディスクとケースを分け、出力見本を付けてご入稿ください。
- 本文のファイル名は頁番号を付けてください。03~26のように1桁頁には0を付け、桁数を揃えるようお願いします。
- ノンブルとファイル名は、必ず一致させてください。
◎ノンブル(本文頁番号)を仕上り線の内側に入れるか、出力見本の余白右下に頁番号を明記してください。
ノンブル・頁番号指定のない場合、印刷できません。
通常は毎週月曜日〆切です。その週金曜日に発送またはイベント搬入。
遠隔地の場合、金曜日に発送しても1日で着かない場合があります。
BIGイベント合わせなどは〆切が変更になる場合があります。事前によくご確認ください。
オンデマンドオールカラーセットの料金表
ページ数は表紙4p分を含みます。遊び紙は数えません。
A5サイズ料金表
12p~92pまで、10冊~300冊までです。
10冊 | 20冊 | 30冊 | 40冊 | 50冊 | 60冊 | 70冊 | 80冊 | 90冊 | 100冊 | 150冊 | 200冊 | 250冊 | 300冊 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12p | 6,920 | 7,710 | 8,570 | 9,370 | 10,160 | 11,020 | 11,810 | 12,600 | 13,470 | 14,330 | 21,080 | 25,680 | 30,370 | 36,210 |
16p | 7,900 | 9,010 | 10,690 | 11,920 | 13,140 | 14,430 | 15,650 | 17,950 | 19,300 | 20,700 | 31,290 | 38,980 | 47,590 | 55,480 |
20p |
8,870 | 10,300 | 11,740 | 13,190 | 14,620 | 16,130 | 17,570 | 19,020 | 20,460 | 21,970 | 33,330 | 41,640 | 51,030 | 59,330 |
24p | 10,170 | 12,040 | 13,900 | 15,780 | 17,650 | 19,550 | 21,420 | 23,240 | 25,120 | 28,270 | 41,510 | 52,230 | 63,970 | 74,690 |
28p | 10,810 | 12,900 | 14,980 | 17,070 | 19,160 | 21,250 | 23,340 | 25,350 | 27,440 | 29,530 | 45,600 | 57,520 | 70,440 | 82,370 |
32p | 12,110 | 14,630 | 17,150 | 19,620 | 22,140 | 24,660 | 27,140 | 29,580 | 32,100 | 35,890 | 53,830 | 68,830 | 83,720 | 98,070 |
36p | 12,750 | 15,490 | 18,230 | 20,890 | 23,620 | 26,360 | 29,030 | 31,690 | 34,420 | 37,160 | 57,940 | 74,480 | 90,360 | 105,910 |
40p | 14,100 | 17,220 | 20,390 | 23,490 | 26,600 | 29,770 | 32,870 | 35,970 | 39,080 | 42,250 | 66,170 | 85,340 | 103,360 | 121,270 |
44p | 14,770 | 18,080 | 21,470 | 24,780 | 28,090 | 31,470 | 34,780 | 38,100 | 41,410 | 44,790 | 70,280 | 90,770 | 109,860 | 128,950 |
48p | 16,190 | 20,080 | 24,040 | 27,920 | 31,810 | 35,750 | 39,640 | 43,720 | 47,600 | 51,850 | 79,660 | 102,690 | 124,930 | 146,870 |
52p | 17,610 | 22,080 | 26,610 | 31,060 | 35,530 | 40,030 | 44,500 | 49,340 | 53,790 | 58,910 | 89,040 | 114,610 | 140,000 | 164,790 |
56p | 19,030 | 24,080 | 29,180 | 34,200 | 39,250 | 44,310 | 49,360 | 54,960 | 59,980 | 65,970 | 98,420 | 126,530 | 155,070 | 182,710 |
60p | 20,450 | 26,080 | 31,750 | 37,340 | 42,970 | 48,590 | 54,220 | 60,580 | 66,170 | 73,030 | 107,800 | 138,450 | 170,140 | 200,630 |
64p | 21,870 | 28,080 | 34,320 | 40,480 | 46,690 | 52,870 | 59,080 | 66,200 | 72,360 | 80,090 | 117,180 | 150,370 | 185,210 | 218,550 |
68p | 23,290 | 30,080 | 36,890 | 43,620 | 50,410 | 57,150 | 63,940 | 71,820 | 78,550 | 87,150 | 126,560 | 162,290 | 200,280 | 236,470 |
72p | 24,710 | 32,080 | 39,460 | 46,760 | 54,130 | 61,430 | 68,800 | 77,440 | 84,740 | 94,210 | 135,940 | 174,210 | 215,350 | 254,390 |
76p | 26,130 | 34,080 | 42,030 | 49,900 | 57,850 | 65,710 | 73,660 | 83,060 | 90,930 | 101,270 | 145,320 | 186,130 | 230,420 | 272,310 |
80p | 27,550 | 36,080 | 44,600 | 53,040 | 61,570 | 69,990 | 78,520 | 88,680 | 97,120 | 108,330 | 154,700 | 198,050 | 245,490 | 290,230 |
84p | 28,970 | 38,080 | 47,170 | 56,180 | 65,290 | 74,270 | 83,380 | 94,300 | 103,310 | 115,390 | 164,080 | 209,970 | 260,560 | 308,150 |
88p | 30,390 | 40,080 | 49,740 | 59,320 | 69,010 | 78,550 | 88,240 | 99,920 | 109,500 | 122,450 | 173,460 | 221,890 | 275,630 | 326,070 |
92p | 31,810 | 42,080 | 52,310 | 62,460 | 72,730 | 82,830 | 93,100 | 105,540 | 115,690 | 129,510 | 182,840 | 233,810 | 290,700 | 343,990 |
B5・A4サイズ料金表
12p~92pまで、10冊~300冊までです。
10冊 | 20冊 | 30冊 | 40冊 | 50冊 | 60冊 | 70冊 | 80冊 | 90冊 | 100冊 | 150冊 | 200冊 | 250冊 | 300冊 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12p | 8,150 | 9,660 | 12,840 | 14,570 | 16,300 | 18,030 | 19,840 | 21,560 | 23,290 | 26,580 | 35,940 | 47,870 | 57,680 | 68,690 |
16p | 9,870 | 11,960 | 16,130 | 18,600 | 20,990 | 23,460 | 25,920 | 28,320 | 30,780 | 35,250 | 48,270 | 63,700 | 77,220 | 91,840 |
20p | 11,530 | 14,260 | 19,430 | 22,560 | 25,760 | 28,800 | 32,020 | 35,060 | 38,270 | 43,900 | 60,510 | 76,940 | 95,080 | 111,560 |
24p | 13,260 | 16,570 | 22,800 | 26,590 | 30,450 | 34,240 | 38,110 | 41,890 | 45,680 | 52,550 | 72,930 | 90,820 | 111,650 | 131,280 |
28p | 14,980 | 18,870 | 26,090 | 30,620 | 35,140 | 39,590 | 44,120 | 48,640 | 53,160 | 61,200 | 85,250 | 106,380 | 130,720 | 153,960 |
32p | 16,640 | 21,170 | 29,380 | 34,560 | 39,840 | 45,020 | 50,200 | 55,390 | 60,650 | 69,950 | 97,920 | 121,830 | 149,790 | 176,910 |
36p | 18,370 | 23,480 | 32,760 | 38,600 | 44,520 | 50,360 | 56,290 | 62,130 | 68,060 | 78,520 | 110,260 | 138,500 | 169,230 | 199,590 |
40p | 20,020 | 25,790 | 36,050 | 42,630 | 49,210 | 55,800 | 62,380 | 68,960 | 75,550 | 87,610 | 122,580 | 153,960 | 188,300 | 222,180 |
44p | 21,750 | 28,090 | 39,420 | 46,660 | 53,910 | 61,150 | 68,470 | 75,710 | 83,360 | 96,270 | 134,910 | 169,880 | 207,460 | 245,230 |
48p | 23,240 | 30,280 | 41,900 | 49,910 | 57,780 | 65,650 | 73,590 | 81,600 | 89,840 | 105,700 | 148,540 | 187,860 | 230,110 | 272,160 |
52p | 24,730 | 32,470 | 44,380 | 53,160 | 61,650 | 70,150 | 78,710 | 87,490 | 96,320 | 115,130 | 162,170 | 205,840 | 252,760 | 299,090 |
56p | 26,220 | 34,660 | 46,860 | 56,410 | 65,520 | 74,650 | 83,830 | 93,380 | 102,800 | 124,560 | 175,800 | 223,820 | 275,410 | 326,020 |
60p | 27,710 | 36,850 | 49,340 | 59,660 | 69,390 | 79,150 | 88,950 | 99,270 | 109,280 | 133,990 | 189,430 | 241,800 | 298,060 | 352,950 |
64p | 29,200 | 39,040 | 51,820 | 62,910 | 73,260 | 83,650 | 94,070 | 105,160 | 115,760 | 143,420 | 203,060 | 259,780 | 320,710 | 379,880 |
68p | 30,690 | 41,230 | 54,300 | 66,160 | 77,130 | 88,150 | 99,190 | 111,050 | 122,240 | 152,850 | 216,690 | 277,760 | 343,360 | 406,810 |
72p | 32,180 | 43,420 | 56,780 | 69,410 | 81,000 | 92,650 | 104,310 | 116,940 | 128,720 | 162,280 | 230,320 | 295,740 | 366,010 | 433,740 |
76p | 33,670 | 45,610 | 59,260 | 72,660 | 84,870 | 97,150 | 109,430 | 122,830 | 135,200 | 171,710 | 243,950 | 313,720 | 388,660 | 460,670 |
80p | 35,160 | 47,800 | 61,740 | 75,910 | 88,740 | 101,650 | 114,550 | 128,720 | 141,680 | 181,140 | 257,580 | 331,700 | 411,310 | 487,600 |
84p | 36,650 | 49,990 | 64,220 | 79,160 | 92,610 | 106,150 | 119,670 | 134,610 | 148,160 | 190,570 | 271,210 | 349,680 | 433,960 | 514,530 |
88p | 38,140 | 52,180 | 66,700 | 82,410 | 96,480 | 110,650 | 124,790 | 140,500 | 154,640 | 200,000 | 284,840 | 367,660 | 456,610 | 541,460 |
92p | 39,630 | 54,370 | 69,180 | 85,660 | 100,350 | 115,150 | 129,910 | 146,390 | 161,120 | 209,430 | 298,470 | 385,640 | 479,260 | 568,390 |
■ご利用についての注意点
- 色補正は致しません。
RGBモードの場合、CMYKモードに変換せず、そのまま印刷します。予めご了承ください。
サンプルは店頭にてご確認ください。 - CMYKモードで「グレー表現」をされたい場合、CMYKモードのKのみで作成してください。
RGBモード、 CMYを含むグレー、文字、主線、ドットパターンは ぶれて見える場合がございます。 - オンデマンド印刷はデータ原稿のみの受付となります。
紙原稿希望の方は「パンダフルセット」にてお問合せください。 - 「濃い色の印刷部分」や「ベタ印刷部分」などでは、折りや曲げによる「インクの剥がれ」が起きることがあります。