オールオンデマンドフルカラー本セット
10冊より受付!オンデマンド印刷なのにマットでキレイなベタ!細い線もくっきり!
なんとこの値段で金曜〆切、即日発送!
【オンデマンド特急セットに含まれるもの】 表紙 本文 製本 送料 消費税 + + + + 10% オンデマンド オンデマンド 無線綴じ 1ヶ所(搬入代込) フルカラー+ スミ刷り ※分納可(オプション) PP加工 【使える割引】 なし |
▼表紙用紙: | |
---|---|
▼表面加工: | 表面PP貼り加工(マットまたはクリアPP) |
▼オプション(有料) | |
▼表紙印刷: | オンデマンドフルカラー4色(片面刷り)表2-3印刷なし |
▼その他: | データ原稿のみとさせて頂きます。 |
▼本文用紙: | 上質70kg・上質90kg・書籍用紙90kg から1種選択 |
---|---|
▼本文インク: | オンデマンド印刷(スミ)1色刷り |
▼その他: | データ原稿のみとさせて頂きます。※紙原稿の場合は事前にご相談ください。 |
▼遊び紙(無料) | なし |
---|
▼綴じ方 | 無線綴じ |
---|
▼送料 | 1ヶ所無料(搬入代込) |
---|---|
▼オプション(有料) |
2ヶ所目から、1ヶ所毎に+1,500円 |
▼CD-R/DVD-R/RAM ▼MO ▼Web
|
---|
データ原稿について
- 表紙・本文のディスクとケースを分け、出力見本を付けてご入稿ください。
- 本文のファイル名は頁番号を付けてください。03~26のように1桁頁には0を付け、桁数を揃えるようお願いします。
- ノンブルとファイル名は、必ず一致させてください。
◎ノンブル(本文頁番号)を仕上り線の内側に入れるか、出力見本の余白右下に頁番号を明記してください。
ノンブル・頁番号指定のない場合、印刷できません。
◎通常は金曜日午前10時〆切です。
◎表紙本文別入稿は、入稿スケジュール最新情報でご確認ください。◎イベント直接搬入と自宅または書店等の分納は自宅・書店分のお届けがイベント当日になる場合があります。
◎祝祭日を挟んでいる場合やコミケ等、大きなイベントのある時期は〆切が変わります。
また臨時に〆切延長される場合もあります。HP、またはお電話にてご確認ください。
◎一日ではお届け出来ない遠隔地( 北海道・東北・九州・沖縄・離島など) へ納品する場合、〆切が早まります。
◎宅配搬入の場合、〆切が早まる場合があります。
オンデマンド特急セットの料金表
ページ数は表紙4p分を含みます。
A5サイズ料金表
12p~100pまで、10冊~100冊までです。
10冊 | 20冊 | 30冊 | 40冊 | 50冊 | 60冊 | 70冊 | 80冊 | 90冊 | 100冊 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12p | 11,730 | 12,350 | 13,070 | 13,580 | 14,400 | 15,230 | 16,050 | 22,430 | 28,910 | 35,490 |
16p | 12,240 | 12,960 | 13,790 | 14,510 | 15,430 | 16,360 | 17,390 | 23,760 | 30,550 | 37,140 |
20p | 12,760 | 13,480 | 14,510 | 15,430 | 16,460 | 17,490 | 18,520 | 25,200 | 31,990 | 38,880 |
24p | 13,270 | 14,200 | 15,330 | 16,260 | 17,490 | 18,520 | 19,860 | 26,640 | 33,640 | 40,530 |
28p | 13,680 | 14,710 | 16,050 | 17,080 | 18,520 | 19,650 | 21,190 | 27,980 | 35,080 | 42,180 |
32p | 14,300 | 15,430 | 16,770 | 17,900 | 19,550 | 20,780 | 22,430 | 29,320 | 36,620 | 43,920 |
36p | 14,710 | 15,950 | 17,490 | 18,830 | 20,470 | 21,910 | 23,660 | 30,760 | 38,160 | 45,570 |
40p | 15,230 | 16,560 | 18,310 | 19,650 | 21,500 | 23,040 | 25,000 | 32,100 | 39,710 | 47,320 |
44p | 15,640 | 17,180 | 19,030 | 20,580 | 22,530 | 24,180 | 26,230 | 33,540 | 41,250 | 48,960 |
48p | 16,260 | 17,800 | 19,860 | 21,500 | 23,560 | 25,310 | 27,570 | 34,980 | 42,790 | 50,610 |
52p | 16,670 | 18,420 | 20,580 | 22,320 | 24,590 | 26,440 | 28,800 | 36,310 | 44,340 | 52,360 |
56p | 17,180 | 19,030 | 21,400 | 23,150 | 25,620 | 27,570 | 30,040 | 37,750 | 45,880 | 54,000 |
60p | 17,590 | 19,550 | 22,120 | 23,970 | 26,640 | 28,700 | 31,380 | 39,090 | 47,420 | 55,750 |
64p | 18,210 | 20,160 | 22,840 | 24,790 | 27,570 | 29,830 | 32,610 | 40,430 | 48,960 | 57,500 |
68p | 18,620 | 20,780 | 23,660 | 25,720 | 28,600 | 30,860 | 33,950 | 41,870 | 50,510 | 61,820 |
72p | 19,140 | 21,400 | 24,380 | 26,640 | 29,630 | 31,990 | 35,180 | 43,200 | 52,050 | 63,570 |
76p | 19,550 | 22,020 | 25,100 | 27,470 | 30,660 | 33,120 | 36,520 | 44,640 | 56,370 | 65,220 |
80p | 20,160 | 22,630 | 25,820 | 28,290 | 31,680 | 34,260 | 37,750 | 46,080 | 57,910 | 66,860 |
84p | 20,580 | 23,250 | 26,640 | 29,220 | 32,710 | 35,390 | 39,090 | 50,200 | 59,460 | 68,610 |
88p | 21,090 | 23,760 | 27,360 | 30,040 | 33,740 | 36,620 | 40,320 | 51,540 | 60,900 | 70,260 |
92p | 21,600 | 24,380 | 28,080 | 30,860 | 34,670 | 37,650 | 41,560 | 52,980 | 62,540 | 72,000 |
96p | 22,120 | 25,000 | 28,800 | 31,790 | 35,700 | 38,880 | 45,570 | 54,310 | 63,980 | 73,750 |
100p | 22,630 | 25,620 | 29,630 | 32,710 | 36,720 | 39,910 | 46,910 | 55,650 | 65,630 | 75,400 |
B5サイズ料金表
12p~100pまで、10冊~100冊までです。
10冊 | 20冊 | 30冊 | 40冊 | 50冊 | 60冊 | 70冊 | 80冊 | 90冊 | 100冊 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12p | 12,860 | 13,890 | 15,020 | 16,050 | 17,280 | 18,520 | 19,750 | 26,640 | 33,540 | 40,630 |
16p | 13,480 | 14,820 | 16,150 | 17,490 | 18,830 | 20,270 | 21,810 | 28,910 | 36,000 | 43,510 |
20p | 14,200 | 15,640 | 17,280 | 18,830 | 20,470 | 22,120 | 23,870 | 31,170 | 38,580 | 46,290 |
24p | 14,820 | 16,560 | 18,520 | 20,160 | 22,020 | 23,870 | 25,920 | 33,540 | 41,150 | 49,270 |
28p | 15,430 | 17,490 | 19,550 | 21,600 | 23,660 | 25,720 | 27,980 | 35,900 | 43,620 | 52,050 |
32p | 16,150 | 18,420 | 20,680 | 22,840 | 25,200 | 27,670 | 30,040 | 38,060 | 46,290 | 54,930 |
36p | 16,770 | 19,240 | 21,710 | 24,280 | 26,750 | 29,420 | 32,100 | 40,430 | 48,760 | 57,710 |
40p | 17,490 | 20,160 | 22,940 | 25,620 | 28,390 | 31,270 | 34,260 | 42,690 | 51,330 | 60,690 |
44p | 18,110 | 20,990 | 24,070 | 26,950 | 29,940 | 33,020 | 36,310 | 45,060 | 53,800 | 63,470 |
48p | 18,720 | 21,910 | 25,200 | 28,290 | 31,580 | 34,980 | 38,370 | 47,320 | 56,370 | 66,350 |
52p | 19,440 | 22,740 | 26,340 | 29,730 | 33,120 | 36,830 | 40,430 | 49,580 | 58,840 | 69,120 |
56p | 20,060 | 23,660 | 27,470 | 31,070 | 34,770 | 38,580 | 42,480 | 51,950 | 61,510 | 72,000 |
60p | 20,680 | 24,690 | 28,600 | 32,400 | 36,310 | 40,430 | 44,540 | 54,310 | 63,980 | 74,880 |
64p | 21,400 | 25,510 | 30,660 | 34,870 | 39,190 | 43,620 | 46,600 | 56,580 | 66,550 | 77,760 |
68p | 22,020 | 26,340 | 32,710 | 37,340 | 42,180 | 47,010 | 48,660 | 58,840 | 69,020 | 83,320 |
72p | 22,630 | 28,800 | 34,870 | 40,020 | 45,260 | 48,960 | 50,710 | 61,100 | 71,590 | 86,200 |
76p | 23,350 | 29,830 | 36,110 | 41,460 | 46,910 | 50,920 | 54,520 | 63,470 | 76,940 | 89,080 |
80p | 23,970 | 30,860 | 39,500 | 45,470 | 51,640 | 54,520 | 56,680 | 65,830 | 79,410 | 91,860 |
84p | 24,690 | 32,710 | 40,840 | 47,220 | 53,490 | 56,580 | 58,840 | 70,870 | 81,980 | 94,740 |
88p | 25,310 | 33,640 | 42,180 | 48,760 | 55,550 | 58,630 | 61,000 | 73,030 | 84,450 | 97,620 |
92p | 25,920 | 34,670 | 43,510 | 50,400 | 57,400 | 60,690 | 63,160 | 75,400 | 87,020 | 100,500 |
96p | 26,640 | 35,590 | 44,850 | 52,050 | 59,250 | 62,750 | 68,200 | 77,760 | 89,590 | 103,270 |
100p | 27,260 | 36,620 | 46,290 | 53,590 | 61,100 | 64,800 | 70,360 | 80,030 | 92,060 | 106,150 |
■ご利用についての注意点
- 色補正は致しません。
RGBモードの場合、CMYKモードに変換せず、そのまま印刷します。予めご了承ください。
サンプルは店頭にてご確認ください。 - CMYKモードで「グレー表現」をされたい場合、CMYKモードのKのみで作成してください。
RGBモード、 CMYを含むグレー、文字、主線、ドットパターンは ぶれて見える場合がございます。 - オンデマンド印刷はデータ原稿のみの受付となります。
- MYページよりWeb入稿をお願いいたします。
- 「濃い色の印刷部分」や「ベタ印刷部分」などでは、折りや曲げによる「インクの剥がれ」が起きることがあります。
予めご了承ください。