本文おまかせピンク【オンデマンド印刷】

色彩の饗宴、5色の輝きが鮮やかさを際立たせます!

フルカラーの原稿データで入稿するだけ!データ調整や別原稿の作成は必要ありません。

対象セット

本文(オンデマンド印刷)のおまかせピンク

有料
有料(早い〆切)

 

無料  

説明

 

通常のCMYK(シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック)に加えて、
マゼンタが含まれている色の部分に、
5色目の蛍光ピンクを自動追加することで、
通常のCMYK印刷に比べ、明るく鮮やかな色合いを持たせることができます。


しかも、サーバー側の自動分析で処理する為、
お客様はフルカラーデータを作成するのみ!

RGBモードでもCMYKモードでもどちらでも対応可!


※自動分析の為、蛍光ピンクの入れ方を指定することはできません。
※自動分析の為、オンデマンド印刷で色の調整、肌の濁り取りは出来ません。

 

本文おまかせピンク印刷の追加料金

表紙込ページ数の料金が追加されます。このオプションを利用すると、本文全ページがおまかせピンク印刷になります。

本文の一部ページのみをおまかせピンクに変更することはできません。

オンデマンド表紙のおまかせピンクオプションは「おまかせピンク」を参照してください。

A5サイズ料金表

12p~92pまで、10冊~300冊までです。

(単位 円/送料・消費税込み)

表紙込P数(本文P数)

10冊 20冊 30冊 40冊 50冊 60冊 70冊 80冊 90冊 100冊 150冊 200冊 250冊 300冊
12p (8p) 1,140 1,640 2,130 2,630 3,120 3,620 4,110 4,610 5,100 5,800 8,270 10,750 13,420 16,040
16p (12p) 1,740 2,490 3,220 3,970 4,710 5,460 6,190 6,940 7,680 8,730 12,430 16,150 20,160 24,160
20p (16p) 2,280 3,280 4,260 5,260 6,240 7,240 8,220 9,220 10,200 11,600 16,540 21,500 26,840 32,080
24p (20p) 2,880 4,130 5,350 6,600 7,830 9,080 10,300 11,550 12,780 14,530 20,700 26,900 33,580 40,200
28p (24p) 3,420 4,920 6,390 7,890 9,360 10,860 12,330 13,830 15,300 17,400 24,810 32,250 40,260 48,120
32p (28p) 4,020 5,770 7,480 9,230 10,950 12,700 14,410 16,160 17,880 20,330 28,970 37,650 47,000 56,240
36p (32p) 4,560 6,560 8,520 10,520 12,480 14,480 16,440 18,440 20,400 23,200 33,080 43,000 53,680 64,160
40p (36p) 5,160 7,410 9,610 11,860 14,070 16,320 18,520 20,770 22,980 26,130 37,240 48,400 60,420 72,280
44p (40p) 5,700 8,200 10,650 13,150 15,600 18,100 20,550 23,050 25,500 29,000 41,350 53,750 67,100 80,200
48p (44p) 6,300 9,050 11,740 14,490 17,190 19,940 22,630 25,380 28,080 31,930 45,510 59,150 73,840 88,320
52p (48p) 6,840 9,840 12,780 15,780 18,720 21,720 24,660 27,660 30,600 34,800 49,620 64,500 80,520 96,240
56p (52p) 7,440 10,690 13,870 17,120 20,310 23,560 26,740 29,990 33,180 37,730 53,780 69,900 87,260 104,360
60p (56p) 7,980 11,480 14,910 18,410 21,840 25,340 28,770 32,270 35,700 40,600 57,890 75,250 93,940 112,280
64p (60p) 8,580 12,330 16,000 19,750 23,430 27,180 30,850 34,600 38,280 43,530 62,050 80,650 100,680 120,400
68p (64p) 9,120 13,120 17,040 21,040 24,960 28,960 32,880 36,880 40,800 46,400 66,160 86,000 107,360 128,320
72p (68p) 9,720 13,970 18,130 22,380 26,550 30,800 34,960 39,210 43,380 49,330 70,320 91,400 114,100 136,440
76p (72p) 10,260 14,760 19,170 23,670 28,080 32,580 36,990 41,490 45,900 52,200 74,430 96,750 120,780 144,360
80p (76p) 10,860 15,610 20,260 25,010 29,670 34,420 39,070 43,820 48,480 55,130 78,590 102,150 127,520 152,480
84p (80p) 11,400 16,400 21,300 26,300 31,200 36,200 41,100 46,100 51,000 58,000 82,700 107,500 134,200 160,400
88p (84p) 12,000 17,250 22,390 27,640 32,790 38,040 43,180 48,430 53,580 60,930 86,860 112,900 140,940 168,520
92p (88p) 12,540 18,040 23,430 28,930 34,320 39,820 45,210 50,710 56,100 63,800 90,970 118,250 147,620 176,440

B5・A4サイズ料金表

12p~92pまで、10冊~300冊までです。

(単位 円/送料・消費税込み)

表紙込P数(本文P数)

10冊 20冊 30冊 40冊 50冊 60冊 70冊 80冊 90冊 100冊 150冊 200冊 250冊 300冊
12p (8p) 2,280 3,280 4,260 5,260 6,240 7,240 8,220 9,220 10,200 11,600 16,540 21,500 26,840 32,080
16p (12p) 3,420 4,920 6,390 7,890 9,360 10,860 12,330 13,830 15,300 17,400 24,810 32,250 40,260 48,120
20p (16p) 4,560 6,560 8,520 10,520 12,480 14,480 16,440 18,440 20,400 23,200 33,080 43,000 53,680 64,160
24p (20p) 5,700 8,200 10,650 13,150 15,600 18,100 20,550 23,050 25,500 29,000 41,350 53,750 67,100 80,200
28p (24p) 6,840 9,840 12,780 15,780 18,720 21,720 24,660 27,660 30,600 34,800 49,620 64,500 80,520 96,240
32p (28p) 7,980 11,480 14,910 18,410 21,840 25,340 28,770 32,270 35,700 40,600 57,890 75,250 93,940 112,280
36p (32p) 9,120 13,120 17,040 21,040 24,960 28,960 32,880 36,880 40,800 46,400 66,160 86,000 107,360 128,320
40p (36p) 10,260 14,760 19,170 23,670 28,080 32,580 36,990 41,490 45,900 52,200 74,430 96,750 120,780 144,360
44p (40p) 11,400 16,400 21,300 26,300 31,200 36,200 41,100 46,100 51,000 58,000 82,700 107,500 134,200 160,400
48p (44p) 12,540 18,040 23,430 28,930 34,320 39,820 45,210 50,710 56,100 63,800 90,970 118,250 147,620 176,440
52p (48p) 13,680 19,680 25,560 31,560 37,440 43,440 49,320 55,320 61,200 69,600 99,240 129,000 161,040 192,480
56p (52p) 14,820 21,320 27,690 34,190 40,560 47,060 53,430 59,930 66,300 75,400 107,510 139,750 174,460 208,520
60p (56p) 15,960 22,960 29,820 36,820 43,680 50,680 57,540 64,540 71,400 81,200 115,780 150,500 187,880 224,560
64p (60p) 17,100 24,600 31,950 39,450 46,800 54,300 61,650 69,150 76,500 87,000 124,050 161,250 201,300 240,600
68p (64p) 18,240 26,240 34,080 42,080 49,920 57,920 65,760 73,760 81,600 92,800 132,320 172,000 214,720 256,640
72p (68p) 19,380 27,880 36,210 44,710 53,040 61,540 69,870 78,370 86,700 98,600 140,590 182,750 228,140 272,680
76p (72p) 20,520 29,520 38,340 47,340 56,160 65,160 73,980 82,980 91,800 104,400 148,860 193,500 241,560 288,720
80p (76p) 21,660 31,160 40,470 49,970 59,280 68,780 78,090 87,590 96,900 110,200 157,130 204,250 254,980 304,760
84p (80p) 22,800 32,800 42,600 52,600 62,400 72,400 82,200 92,200 102,000 116,000 165,400 215,000 268,400 320,800
88p (84p) 23,940 34,440 44,730 55,230 65,520 76,020 86,310 96,810 107,100 121,800 173,670 225,750 281,820 336,840
92p (88p) 25,080 36,080 46,860 57,860 68,640 79,640 90,420 101,420 112,200 127,600 181,940 236,500 295,240 352,880

注意事項

  • データ原稿のみ受け付けております。(紙原稿でのご入稿は受け付けておりません)
  • レイヤーを統合してご入稿ください。
  • カラープロファイルを埋め込んでください。
  • 褐色肌や肌に影がある場合など、マゼンタが含まれている部分の色味に多少影響を与えるので印象が変わることがあります。
  • マゼンタ系の色が少ないなど使用される色によっては、CMYKと比べ、あまり変化を感じられない場合があります。
  • 濃い目の赤や青色は、蛍光ピンクが入ることによって多少淡い感じになります。