Newぴたごらすセット
2016年4月よりフルカラー扉・巻頭カラーはindigo印刷からオンデマンド印刷に変更いたします。
料金は一部値下げをいたしました。
〆切が早まるオプションとして変形断裁(文庫サイズ)を追加しました。
価格改定&オプションが充実してより使いやすく!
表紙用特殊紙は35種に増え、基本色のみの2色刷りは通常〆切になりました。
上限部数が2000部までになりました。(2015年9月合わせより)
※〆切延長、割増〆切をご選択の場合、遊び紙(色上質のみ)以外のオプションはご利用になれません。
【ぴたごらすセットRに含まれるもの】 表紙 本文 製本 送料 消費税 + + + + 8% 特殊紙1色刷り モノクロ 無線綴じ 1ヶ所(搬入代込) 【使える割引】 特割(最大40%OFF) 早割(最大30%OFF) イベント割(最大20%OFF) 会員割引(10%OFF)についてはメンバーズページよりご確認ください。 |
▼表紙用紙: |
特殊紙35種類から1種選択 • アートポスト(白)<180kg> • NTラシャ(あい)<130kg> • OKミューズキララ(スカイ/ピンク)<170kg> • キュリアスIR(ホワイト)<146kg> • シャインフェイス(ゴールド/シルバー)<180kg> • マーメイド(白)<160kg> •(桜/うす藤/セルリアン/若草/黒)<153kg> • 羊皮紙(べに)<160kg> *NTほそおりGA(ひまわり/山吹)<170kg> *トラックGA(ひわ)<170kg> *レザック82ろうけつ(しろ)<175kg> *レザック96オリヒメ(コットン/アイス/ローズ)<130kg> ※〆切延長、割増〆切をご選択の場合、以下の用紙はインクが乾きにくい為、ご利用頂けません。 |
---|---|
▼表面加工: | なし |
▼表紙印刷: | オフセット印刷 1色刷り(片面刷り)基本31色、蛍光ピンク、蛍光オレンジ、蛍光グリーンから1色選択 / 表2,3印刷なし |
▼その他: | データ入稿(2012年1月より無料) |
▼オプション(有料) |
※蛍光、メタル、白を含む場合〆切は1週間早くなります。 |
インクの色を白またはメタルカラーに変更 | |
▼〆切が早まるオプション(有料)
|
|
表面PP貼り加工(マットまたはクリアPP) ※表紙多色刷りとPP加工、両方使用する場合、〆切は一週間早くなります。 |
|
レーザーホログラム加工(全5種から1種選択) ※アートポストにPP加工選択時の場合のみご利用になれます。 |
|
箔押し(全9色から1色選択) ※凹凸のある紙は、細かい絵柄がつぶれたり、かすれたりする場合があります。 下記用紙には箔押しできません。 *NTほそおりGA(ひまわり/山吹)<170kg> *トラックGA(ひわ)<170kg> *レザック82ろうけつ(しろ)<175kg> *レザック96オリヒメ(コットン/アイス/ローズ)<130kg> は箔押し不可 |
|
裏面印刷/スミ・基本30色・蛍光3色・メタル・白/1色刷りのみ | |
フルカラーカバー、フルカラーオビ 印刷(B6・A5サイズのみ) コート135kgに片面フルカラー4色刷り クリアPP or マットPP加工+巻き加工付 |
|
箔押し(カバーのみ可/全9色から1色選択) ※オビには箔押しできません。 |
▼オプション(有料) フルカラー扉(片面・両面) 巻頭カラー(4p・8p/16p)
|
オンデマンド印刷 フルカラー扉・巻頭カラーを追加する(~500冊) |
---|---|
オフセット印刷 フルカラー扉・巻頭カラーを追加する(~2000冊) コート<110kg>/フルカラー4色刷 |
▼本文用紙: | 上質70kg・上質90kg・書籍バルギー・アドニスラフ(ハイバルギー代替用紙)・スーパーバルギー から1種選択 |
---|---|
▼本文インク: | スミ1色 |
▼その他: | データ入稿可(無料) |
▼オプションスクリーン(有料) | 300部以上の場合、FMスクリーンを無料でご選択いただけます。 ※300部未満は、基本的には、従来通りAM120線での印刷となります。 ※データ原稿のみとなります。 |
▼オプション本文用紙(有料) | コロナ(ペイルブルー)・コロナ(チェリー)・クラフト・オリンパス |
▼〆切が早まるオプション(有料) |
本文インク刷り 222・283・327・644 から1色選択 |
▼遊び紙 | なし |
---|---|
▼オプション 遊び紙用紙(有料) |
前のみ・前後のいずれか。 ※中とじの場合、前のみはできません |
▼〆切が早まるオプション(有料) |
前・色上質に片面1色刷りのみ可 スミ・222・283・327・644 から1色選択 ※クラシコトレーシングには印刷できません。 |
▼綴じ方 | 無線綴じ |
---|---|
▼〆切が早まるオプション | 中綴じ(ホチキス)(有料) ●68pが上限となります。 ※必ず4p単位でご入稿ください。 遊び紙・巻頭カラーを入れる場合は、前後に半分ずつ入ります。 |
角丸加工(有料) | |
変形断裁(文庫サイズ) |
▼送料 | 1ヶ所無料(搬入代込) |
---|---|
▼オプション(有料) |
2ヶ所目から、1ヶ所毎に+1,000円 |
▼紙原稿 ▼CD-R/DVD-R/RAM ▼MO ▼Web/FTP
|
---|
通常は毎週月曜日〆切です。その週金曜日に発送またはイベント搬入。
〆切日は臨時に変更されることがあります。必ずスケジュール表でご確認ください。
遠隔地の場合、金曜日に発送しても1日で着かない場合があります。
ぴたごらすセットRの料金表
ページ数は表紙4p分を含みます。遊び紙、フルカラー扉、巻頭カラーは数えません。
B6/A5サイズ料金表
12p~300pまで、30冊~2,000冊までです。
B6/A5 |
30冊 | 50冊 | 80冊 | 100冊 | 150冊 | 200冊 | 300冊 | 400冊 | 500冊 | 600冊 | 700冊 | 800冊 | 900冊 | 1000冊 | 1100冊 | 1200冊 | 1300冊 | 1400冊 | 1500冊 | 1600冊 | 1700冊 | 1800冊 | 1900冊 | 2000冊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12p | 9,300 | 10,400 | 11,900 | 12,800 | 17,600 | 20,100 | 26,400 | 32,800 | 39,200 | 45,500 | 51,800 | 58,100 | 64,400 | 70,700 | 79,500 | 88,300 | 97,100 | 105,900 | 114,700 | 123,500 | 132,300 | 141,100 | 149,900 | 158,700 |
20p | 11,600 | 13,000 | 15,000 | 16,100 | 20,700 | 24,900 | 34,000 | 39,500 | 46,000 | 52,800 | 59,600 | 66,400 | 73,200 | 80,000 | 90,400 | 100,800 | 111,200 | 121,600 | 132,000 | 142,400 | 152,800 | 163,200 | 173,600 | 184,000 |
28p | 14,500 | 16,200 | 18,600 | 19,900 | 24,300 | 29,900 | 37,100 | 45,000 | 52,300 | 59,800 | 67,300 | 74,800 | 82,300 | 89,800 | 101,800 | 113,800 | 125,800 | 137,800 | 149,800 | 161,800 | 173,800 | 185,800 | 197,800 | 209,800 |
36p | 17,300 | 19,400 | 22,300 | 23,600 | 29,900 | 34,800 | 41,500 | 49,000 | 57,900 | 66,200 | 74,500 | 82,800 | 91,100 | 99,400 | 113,000 | 126,600 | 140,200 | 153,800 | 167,400 | 181,000 | 194,600 | 208,200 | 221,800 | 235,400 |
44p | 20,200 | 22,600 | 25,900 | 27,400 | 34,400 | 39,100 | 46,700 | 56,300 | 65,600 | 74,700 | 83,800 | 92,900 | 102,000 | 111,100 | 126,300 | 141,500 | 156,700 | 171,900 | 187,100 | 202,300 | 217,500 | 232,700 | 247,900 | 263,100 |
52p | 23,000 | 25,800 | 28,300 | 29,900 | 37,400 | 44,000 | 52,300 | 62,200 | 71,500 | 81,400 | 91,300 | 101,200 | 111,100 | 121,000 | 137,800 | 154,600 | 171,400 | 188,200 | 205,000 | 221,800 | 238,600 | 255,400 | 272,200 | 289,000 |
60p | 25,900 | 29,000 | 31,700 | 34,500 | 41,500 | 47,000 | 58,500 | 67,500 | 77,100 | 87,900 | 98,700 | 109,500 | 120,300 | 131,100 | 149,500 | 167,900 | 186,300 | 204,700 | 223,100 | 241,500 | 259,900 | 278,300 | 296,700 | 315,100 |
68p | 29,600 | 32,200 | 36,100 | 38,400 | 45,600 | 51,500 | 64,300 | 74,500 | 83,400 | 95,100 | 106,800 | 118,500 | 130,200 | 141,900 | 161,900 | 181,900 | 201,900 | 221,900 | 241,900 | 261,900 | 281,900 | 301,900 | 321,900 | 341,900 |
76p | 33,500 | 35,400 | 38,600 | 40,600 | 47,000 | 54,400 | 69,300 | 78,500 | 90,800 | 103,400 | 116,000 | 128,600 | 141,200 | 153,800 | 175,400 | 197,000 | 218,600 | 240,200 | 261,800 | 283,400 | 305,000 | 326,600 | 348,200 | 369,800 |
84p | 37,400 | 38,100 | 41,800 | 44,000 | 50,700 | 57,700 | 74,500 | 85,600 | 98,500 | 112,000 | 125,500 | 139,000 | 152,500 | 166,000 | 189,200 | 212,400 | 235,600 | 258,800 | 282,000 | 305,200 | 328,400 | 351,600 | 374,800 | 398,000 |
92p | 40,500 | 41,200 | 45,000 | 47,300 | 54,800 | 61,700 | 80,200 | 91,200 | 104,800 | 119,200 | 133,600 | 148,000 | 162,400 | 176,800 | 201,600 | 226,400 | 251,200 | 276,000 | 300,800 | 325,600 | 350,400 | 375,200 | 400,000 | 424,800 |
100p | 43,900 | 44,700 | 48,600 | 50,900 | 58,500 | 65,900 | 85,200 | 96,800 | 111,200 | 126,600 | 142,000 | 157,400 | 172,800 | 188,200 | 214,600 | 241,000 | 267,400 | 293,800 | 320,200 | 346,600 | 373,000 | 399,400 | 425,800 | 452,200 |
108p |
47,300 | 48,200 | 52,200 | 54,500 | 62,200 | 70,100 | 90,200 | 102,400 | 117,600 | 134,000 | 150,400 | 166,800 | 183,200 | 199,600 | 227,600 | 255,600 | 283,600 | 311,600 | 339,600 | 367,600 | 395,600 | 423,600 | 451,600 | 479,600 |
116p | 50,700 | 51,700 | 55,800 | 58,100 | 65,900 | 74,300 | 95,200 | 108,000 | 124,000 | 141,400 | 158,800 | 176,200 | 193,600 | 211,000 | 240,600 | 270,200 | 299,800 | 329,400 | 359,000 | 388,600 | 418,200 | 447,800 | 477,400 | 507,000 |
124p | 54,100 | 55,200 | 59,400 | 61,700 | 69,600 | 78,500 | 100,200 | 113,600 | 130,400 | 148,800 | 167,200 | 185,600 | 204,000 | 222,400 | 253,600 | 284,800 | 316,000 | 347,200 | 378,400 | 409,600 | 440,800 | 472,000 | 503,200 | 534,400 |
132p | 57,500 | 58,700 | 63,000 | 65,300 | 73,300 | 82,700 | 105,200 | 119,200 | 136,800 | 156,200 | 175,600 | 195,000 | 214,400 | 233,800 | 266,600 | 299,400 | 332,200 | 365,000 | 397,800 | 430,600 | 463,400 | 496,200 | 529,000 | 561,800 |
140p | 60,900 | 62,200 | 66,600 | 68,900 | 77,000 | 86,900 | 110,200 | 124,800 | 143,200 | 163,600 | 184,000 | 204,400 | 224,800 | 245,200 | 279,600 | 314,000 | 348,400 | 382,800 | 417,200 | 451,600 | 486,000 | 520,400 | 554,800 | 589,200 |
148p | 64,300 | 65,700 | 70,200 | 72,500 | 80,700 | 91,100 | 115,200 | 130,400 | 149,600 | 171,000 | 192,400 | 213,800 | 235,200 | 256,600 | 292,600 | 328,600 | 364,600 | 400,600 | 436,600 | 472,600 | 508,600 | 544,600 | 580,600 | 616,600 |
B6/A5 |
30冊 | 50冊 | 80冊 | 100冊 | 150冊 | 200冊 | 300冊 | 400冊 | 500冊 | 600冊 | 700冊 | 800冊 | 900冊 | 1000冊 | 1100冊 | 1200冊 | 1300冊 | 1400冊 | 1500冊 | 1600冊 | 1700冊 | 1800冊 | 1900冊 | 2000冊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
156p | 67,700 | 69,200 | 73,800 | 76,100 | 84,400 | 95,300 | 120,200 | 136,000 | 156,000 | 178,400 | 200,800 | 223,200 | 245,600 | 268,000 | 305,600 | 343,200 | 380,800 | 418,400 | 456,000 | 493,600 | 531,200 | 568,800 | 606,400 | 644,000 |
164p | 71,100 | 72,700 | 77,400 | 79,700 | 88,100 | 99,500 | 125,200 | 141,600 | 162,400 | 185,800 | 209,200 | 232,600 | 256,000 | 279,400 | 318,600 | 357,800 | 397,000 | 436,200 | 475,400 | 514,600 | 553,800 | 593,000 | 632,200 | 671,400 |
172p | 74,500 | 76,200 | 81,000 | 83,300 | 91,800 | 103,700 | 130,200 | 147,200 | 168,800 | 193,200 | 217,600 | 242,000 | 266,400 | 290,800 | 331,600 | 372,400 | 413,200 | 454,000 | 494,800 | 535,600 | 576,400 | 617,200 | 658,000 | 698,800 |
180p | 77,900 | 79,700 | 84,600 | 86,900 | 95,500 | 107,900 | 135,200 | 152,800 | 175,200 | 200,600 | 226,000 | 251,400 | 276,800 | 302,200 | 344,600 | 387,000 | 429,400 | 471,800 | 514,200 | 556,600 | 599,000 | 641,400 | 683,800 | 726,200 |
188p | 81,300 | 83,200 | 88,200 | 90,500 | 99,200 | 112,100 | 140,200 | 158,400 | 181,600 | 208,000 | 234,400 | 260,800 | 287,200 | 313,600 | 357,600 | 401,600 | 445,600 | 489,600 | 533,600 | 577,600 | 621,600 | 665,600 | 709,600 | 753,600 |
196p | 84,700 | 86,700 | 91,800 | 94,100 | 102,900 | 116,300 | 145,200 | 164,000 | 188,000 | 215,400 | 242,800 | 270,200 | 297,600 | 325,000 | 370,600 | 416,200 | 461,800 | 507,400 | 553,000 | 598,600 | 644,200 | 689,800 | 735,400 | 781,000 |
204p | 88,100 | 90,200 | 95,400 | 100,100 | 109,900 | 125,300 | 156,200 | 176,000 | 202,000 | 231,400 | 260,800 | 290,200 | 319,600 | 349,000 | 395,600 | 442,200 | 488,800 | 535,400 | 582,000 | 628,600 | 675,200 | 721,800 | 768,400 | 815,000 |
212p | 91,500 | 93,700 | 99,000 | 106,100 | 116,900 | 134,300 | 167,200 | 188,000 | 216,000 | 247,400 | 278,800 | 310,200 | 341,600 | 373,000 | 419,600 | 466,200 | 512,800 | 559,400 | 606,000 | 652,600 | 699,200 | 745,800 | 792,400 | 839,000 |
220p |
94,900 | 97,200 | 102,600 | 112,100 | 123,900 | 143,300 | 178,200 | 200,000 | 230,000 | 263,400 | 296,800 | 330,200 | 363,600 | 397,000 | 443,600 | 490,200 | 536,800 | 583,400 | 630,000 | 676,600 | 723,200 | 769,800 | 816,400 | 863,000 |
228p | 98,300 | 100,700 | 106,200 | 118,100 | 130,900 | 152,300 | 189,200 | 212,000 | 244,000 | 279,400 | 314,800 | 350,200 | 385,600 | 421,000 | 467,600 | 514,200 | 560,800 | 607,400 | 654,000 | 700,600 | 747,200 | 793,800 | 840,400 | 887,000 |
236p | 101,700 | 104,200 | 109,800 | 124,100 | 137,900 | 161,300 | 200,200 | 227,000 | 261,000 | 298,400 | 335,800 | 373,200 | 410,600 | 448,000 | 494,600 | 541,200 | 587,800 | 634,400 | 681,000 | 727,600 | 774,200 | 820,800 | 867,400 | 914,000 |
244p | 105,100 | 107,700 | 113,400 | 130,100 | 144,900 | 170,300 | 211,200 | 242,000 | 278,000 | 317,400 | 356,800 | 396,200 | 435,600 | 475,000 | 521,600 | 568,200 | 614,800 | 661,400 | 708,000 | 754,600 | 801,200 | 847,800 | 894,400 | 941,000 |
252p | 108,500 | 111,200 | 117,000 | 136,100 | 151,900 | 179,300 | 222,200 | 260,000 | 298,000 | 339,400 | 380,800 | 422,200 | 463,600 | 505,000 | 551,600 | 598,200 | 644,800 | 691,400 | 738,000 | 784,600 | 831,200 | 877,800 | 924,400 | 971,000 |
260p | 111,900 | 114,700 | 120,600 | 142,100 | 158,900 | 188,300 | 233,200 | 278,000 | 318,000 | 361,400 | 404,800 | 448,200 | 491,600 | 535,000 | 581,600 | 628,200 | 674,800 | 721,400 | 768,000 | 814,600 | 861,200 | 907,800 | 954,400 | 1,001,000 |
268p | 115,300 | 118,200 | 124,200 | 148,100 | 165,900 | 197,300 | 244,200 | 296,000 | 338,000 | 383,400 | 428,800 | 474,200 | 519,600 | 565,000 | 611,600 | 658,200 | 704,800 | 751,400 | 798,000 | 844,600 | 891,200 | 937,800 | 984,400 | 1,031,000 |
276p | 118,700 | 121,700 | 127,800 | 154,100 | 172,900 | 206,300 | 255,200 | 314,000 | 358,000 | 405,400 | 452,800 | 500,200 | 547,600 | 595,000 | 641,600 | 688,200 | 734,800 | 781,400 | 828,000 | 874,600 | 921,200 | 967,800 | 1,014,400 | 1,061,000 |
284p | 122,100 | 125,200 | 131,400 | 160,100 | 179,900 | 215,300 | 266,200 | 332,000 | 378,000 | 427,400 | 476,800 | 526,200 | 575,600 | 625,000 | 671,600 | 718,200 | 764,800 | 811,400 | 858,000 | 904,600 | 951,200 | 997,800 | 1,044,400 | 1,091,000 |
292p |
125,500 | 128,700 | 135,000 | 166,100 | 186,900 | 224,300 | 277,200 | 350,000 | 398,000 | 449,400 | 500,800 | 552,200 | 603,600 | 655,000 | 701,600 | 748,200 | 794,800 | 841,400 | 888,000 | 934,600 | 981,200 | 1,027,800 | 1,074,400 | 1,121,000 |
300p | 128,900 | 132,200 | 138,600 | 172,100 | 193,900 | 233,300 | 288,200 | 368,000 | 418,000 | 471,400 | 524,800 | 578,200 | 631,600 | 685,000 | 731,600 | 778,200 | 824,800 | 871,400 | 918,000 | 964,600 | 1,011,200 | 1,057,800 | 1,104,400 | 1,151,000 |
B5サイズ料金表
12p~300pまで、30冊~2,000冊までです。
B5 |
30冊 | 50冊 | 80冊 | 100冊 | 150冊 | 200冊 | 300冊 | 400冊 | 500冊 | 600冊 | 700冊 | 800冊 | 900冊 | 1000冊 | 1100冊 | 1200冊 | 1300冊 | 1400冊 | 1500冊 | 1600冊 | 1700冊 | 1800冊 | 1900冊 | 2000冊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12p | 11,900 | 13,200 | 14,800 | 16,200 | 19,100 | 22,000 | 28,100 | 36,000 | 44,100 | 52,200 | 60,400 | 68,500 | 76,600 | 84,700 | 92,800 | 100,900 | 109,000 | 117,100 | 125,200 | 133,300 | 141,400 | 149,500 | 157,600 | 165,700 |
16p | 13,900 | 15,300 | 18,300 | 19,700 | 22,800 | 26,000 | 32,500 | 39,900 | 48,300 | 56,700 | 65,200 | 73,600 | 82,000 | 90,400 | 99,700 | 109,000 | 118,300 | 127,600 | 136,900 | 146,200 | 155,500 | 164,800 | 174,100 | 183,400 |
20p | 16,000 | 17,400 | 21,900 | 23,300 | 26,400 | 29,600 | 37,100 | 44,300 | 52,300 | 61,100 | 70,000 | 78,800 | 87,600 | 96,400 | 106,900 | 117,400 | 127,900 | 138,400 | 148,900 | 159,400 | 169,900 | 180,400 | 190,900 | 201,400 |
24p | 18,500 | 20,000 | 25,200 | 26,800 | 30,000 | 33,400 | 41,400 | 49,700 | 57,600 | 66,800 | 76,100 | 85,300 | 94,500 | 103,700 | 115,400 | 127,100 | 138,800 | 150,500 | 162,200 | 173,900 | 185,600 | 197,300 | 209,000 | 220,700 |
28p | 21,000 | 22,600 | 25,800 | 27,800 | 31,600 | 34,600 | 42,400 | 50,600 | 61,700 | 71,400 | 81,200 | 90,900 | 100,600 | 110,300 | 123,200 | 136,100 | 149,000 | 161,900 | 174,800 | 187,700 | 200,600 | 213,500 | 226,400 | 239,300 |
32p | 23,500 | 25,100 | 27,600 | 29,200 | 33,000 | 37,800 | 46,100 | 54,700 | 64,200 | 74,400 | 84,700 | 94,900 | 105,100 | 115,300 | 129,400 | 143,500 | 157,600 | 171,700 | 185,800 | 199,900 | 214,000 | 228,100 | 242,200 | 256,300 |
36p | 25,900 | 27,700 | 30,300 | 32,100 | 37,000 | 41,100 | 50,800 | 58,800 | 68,500 | 79,200 | 90,000 | 100,700 | 111,400 | 122,100 | 137,400 | 152,700 | 168,000 | 183,300 | 198,600 | 213,900 | 229,200 | 244,500 | 259,800 | 275,100 |
40p | 28,400 | 30,300 | 33,000 | 34,900 | 40,100 | 44,800 | 54,400 | 64,000 | 73,100 | 84,300 | 95,600 | 106,800 | 118,000 | 129,200 | 145,700 | 162,200 | 178,700 | 195,200 | 211,700 | 228,200 | 244,700 | 261,200 | 277,700 | 294,200 |
44p | 30,900 | 32,800 | 35,800 | 37,700 | 43,100 | 48,100 | 58,100 | 68,600 | 78,600 | 90,300 | 102,100 | 113,800 | 125,500 | 137,200 | 154,900 | 172,600 | 190,300 | 208,000 | 225,700 | 243,400 | 261,100 | 278,800 | 296,500 | 314,200 |
48p | 33,400 | 35,400 | 38,500 | 40,500 | 46,600 | 51,300 | 61,800 | 72,700 | 83,100 | 95,300 | 107,600 | 119,800 | 132,000 | 144,200 | 163,100 | 182,000 | 200,900 | 219,800 | 238,700 | 257,600 | 276,500 | 295,400 | 314,300 | 333,200 |
52p | 36,400 | 37,200 | 41,200 | 43,300 | 49,700 | 54,500 | 65,900 | 76,800 | 88,100 | 100,800 | 113,600 | 126,300 | 139,000 | 151,700 | 171,800 | 191,900 | 212,000 | 232,100 | 252,200 | 272,300 | 292,400 | 312,500 | 332,600 | 352,700 |
56p | 38,900 | 39,700 | 44,000 | 47,200 | 52,700 | 58,800 | 70,700 | 81,900 | 93,700 | 106,900 | 120,200 | 133,400 | 146,600 | 159,800 | 181,100 | 202,400 | 223,700 | 245,000 | 266,300 | 287,600 | 308,900 | 330,200 | 351,500 | 372,800 |
60p | 41,400 | 42,200 | 46,700 | 50,000 | 55,700 | 62,100 | 74,300 | 86,500 | 98,200 | 111,900 | 125,700 | 139,400 | 153,100 | 166,800 | 189,300 | 211,800 | 234,300 | 256,800 | 279,300 | 301,800 | 324,300 | 346,800 | 369,300 | 391,800 |
64p | 43,900 | 44,700 | 49,400 | 53,400 | 58,800 | 65,300 | 78,000 | 90,600 | 104,300 | 118,500 | 132,800 | 147,000 | 161,200 | 175,400 | 199,100 | 222,800 | 246,500 | 270,200 | 293,900 | 317,600 | 341,300 | 365,000 | 388,700 | 412,400 |
68p | 46,400 | 47,200 | 53,200 | 56,200 | 61,800 | 68,600 | 81,700 | 95,700 | 108,800 | 123,500 | 138,300 | 153,000 | 167,700 | 182,400 | 207,300 | 232,200 | 257,100 | 282,000 | 306,900 | 331,800 | 356,700 | 381,600 | 406,500 | 431,400 |
72p | 49,000 | 49,700 | 56,500 | 59,000 | 65,900 | 72,300 | 86,400 | 99,800 | 113,300 | 128,500 | 143,800 | 159,000 | 174,200 | 189,400 | 215,500 | 241,600 | 267,700 | 293,800 | 319,900 | 346,000 | 372,100 | 398,200 | 424,300 | 450,400 |
76p | 51,500 | 52,200 | 59,200 | 61,800 | 68,900 | 75,600 | 90,600 | 103,900 | 118,900 | 134,600 | 150,400 | 166,100 | 181,800 | 197,500 | 224,800 | 252,100 | 279,400 | 306,700 | 334,000 | 361,300 | 388,600 | 415,900 | 443,200 | 470,500 |
80p | 54,000 | 54,700 | 61,900 | 64,600 | 72,000 | 79,900 | 94,200 | 109,600 | 123,900 | 140,100 | 156,400 | 172,600 | 188,800 | 205,000 | 233,500 | 262,000 | 290,500 | 319,000 | 347,500 | 376,000 | 404,500 | 433,000 | 461,500 | 490,000 |
84p | 56,500 | 57,200 | 64,700 | 67,400 | 75,000 | 83,100 | 97,900 | 113,700 | 129,500 | 146,200 | 163,000 | 179,700 | 196,400 | 213,100 | 242,800 | 272,500 | 302,200 | 331,900 | 361,600 | 391,300 | 421,000 | 450,700 | 480,400 | 510,100 |
88p | 59,100 | 59,700 | 67,400 | 70,300 | 78,000 | 86,400 | 102,600 | 117,700 | 134,000 | 151,200 | 168,500 | 185,700 | 202,900 | 220,100 | 251,000 | 281,900 | 312,800 | 343,700 | 374,600 | 405,500 | 436,400 | 467,300 | 498,200 | 529,100 |
92p | 61,600 | 62,200 | 70,100 | 73,100 | 81,500 | 89,600 | 106,300 | 121,500 | 137,100 | 154,800 | 172,600 | 190,300 | 208,000 | 225,700 | 257,800 | 289,900 | 322,000 | 354,100 | 386,200 | 418,300 | 450,400 | 482,500 | 514,600 | 546,700 |
96p | 64,100 | 65,200 | 72,900 | 75,900 | 84,600 | 92,800 | 110,000 | 126,000 | 143,200 | 161,400 | 179,700 | 197,900 | 216,100 | 234,300 | 267,600 | 300,900 | 334,200 | 367,500 | 400,800 | 434,100 | 467,400 | 500,700 | 534,000 | 567,300 |
100p | 66,600 | 67,700 | 75,400 | 78,400 | 87,350 | 95,700 | 113,200 | 129,700 | 147,200 | 166,000 | 184,900 | 203,700 | 222,500 | 241,300 | 275,800 | 310,300 | 344,800 | 379,300 | 413,800 | 448,300 | 482,800 | 517,300 | 551,800 | 586,300 |
B5 |
30冊 | 50冊 | 80冊 | 100冊 | 150冊 | 200冊 | 300冊 | 400冊 | 500冊 | 600冊 | 700冊 | 800冊 | 900冊 | 1000冊 | 1100冊 | 1200冊 | 1300冊 | 1400冊 | 1500冊 | 1600冊 | 1700冊 | 1800冊 | 1900冊 | 2000冊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104p | 69,100 | 70,200 | 77,900 | 80,900 | 90,100 | 98,600 | 116,400 | 133,400 | 151,200 | 170,600 | 190,100 | 209,500 | 228,900 | 248,300 | 284,000 | 319,700 | 355,400 | 391,100 | 426,800 | 462,500 | 498,200 | 533,900 | 569,600 | 605,300 |
108p |
71,600 | 72,700 | 80,400 | 83,400 | 92,850 | 101,500 | 119,600 | 137,100 | 155,200 | 175,200 | 195,300 | 215,300 | 235,300 | 255,300 | 292,200 | 329,100 | 366,000 | 402,900 | 439,800 | 476,700 | 513,600 | 550,500 | 587,400 | 624,300 |
112p | 74,100 | 75,200 | 82,900 | 85,900 | 95,600 | 104,400 | 122,800 | 140,800 | 159,200 | 179,800 | 200,500 | 221,100 | 241,700 | 262,300 | 300,400 | 338,500 | 376,600 | 414,700 | 452,800 | 490,900 | 529,000 | 567,100 | 605,200 | 643,300 |
116p | 76,600 | 77,700 | 85,400 | 88,400 | 98,350 | 107,300 | 126,000 | 144,500 | 163,200 | 184,400 | 205,700 | 226,900 | 248,100 | 269,300 | 308,600 | 347,900 | 387,200 | 426,500 | 465,800 | 505,100 | 544,400 | 583,700 | 623,000 | 662,300 |
120p | 79,100 | 80,200 | 87,900 | 90,900 | 101,100 | 110,200 | 129,200 | 148,200 | 167,200 | 189,000 | 210,900 | 232,700 | 254,500 | 276,300 | 316,800 | 357,300 | 397,800 | 438,300 | 478,800 | 519,300 | 559,800 | 600,300 | 640,800 | 681,300 |
124p | 81,600 | 82,700 | 90,400 | 93,400 | 103,850 | 113,100 | 132,400 | 151,900 | 171,200 | 193,600 | 216,100 | 238,500 | 260,900 | 283,300 | 325,000 | 366,700 | 408,400 | 450,100 | 491,800 | 533,500 | 575,200 | 616,900 | 658,600 | 700,300 |
128p | 84,100 | 85,200 | 92,900 | 95,900 | 106,600 | 116,000 | 135,600 | 155,600 | 175,200 | 198,200 | 221,300 | 244,300 | 267,300 | 290,300 | 333,200 | 376,100 | 419,000 | 461,900 | 504,800 | 547,700 | 590,600 | 633,500 | 676,400 | 719,300 |
132p | 86,600 | 87,700 | 95,400 | 98,400 | 109,350 | 118,900 | 138,800 | 159,300 | 179,200 | 202,800 | 226,500 | 250,100 | 273,700 | 297,300 | 341,400 | 385,500 | 429,600 | 473,700 | 517,800 | 561,900 | 606,000 | 650,100 | 694,200 | 738,300 |
136p | 89,100 | 90,200 | 97,900 | 100,900 | 112,100 | 121,800 | 142,000 | 163,000 | 183,200 | 207,400 | 231,700 | 255,900 | 280,100 | 304,300 | 349,600 | 394,900 | 440,200 | 485,500 | 530,800 | 576,100 | 621,400 | 666,700 | 712,000 | 757,300 |
140p | 91,600 | 92,700 | 100,400 | 103,400 | 114,850 | 124,700 | 145,200 | 166,700 | 187,200 | 212,000 | 236,900 | 261,700 | 286,500 | 311,300 | 357,800 | 404,300 | 450,800 | 497,300 | 543,800 | 590,300 | 636,800 | 683,300 | 729,800 | 776,300 |
144p | 94,100 | 95,200 | 102,900 | 105,900 | 117,600 | 127,600 | 148,400 | 170,400 | 191,200 | 216,600 | 242,100 | 267,500 | 292,900 | 318,300 | 366,000 | 413,700 | 461,400 | 509,100 | 556,800 | 604,500 | 652,200 | 699,900 | 747,600 | 795,300 |
