優祐セット
2013年9月よりリニューアル
価格改定&オプションが充実してより使いやすく!
新オプション「特殊紙表紙」や「表紙5色刷り(蛍光ピンク・グリーン・オレンジ)も登場で、更に充実のセットです。
優祐セットの特徴
表紙フルカラー4色刷り+クリアPPまたはマットPP貼り。
オプションで5色刷り・フルカラー扉・巻頭カラー・トルマリンPPなどが充実!
A5・B5・A4サイズに加えB6サイズがご利用頂けます。
表紙・フルカラー扉・巻頭カラーと本文が別々に入稿できます。
入稿と入金の手続きが異なりますので、ご入稿前に必ずこちらのご案内をお読みください。
▼表紙用紙: | スーパーポスト 220kg |
---|---|
▼表面加工: | クリアPP・マットPP から1種類選択 |
▼表紙印刷: | フルカラー4色(片面刷り)、 表2,3印刷なし。 |
▼その他: | データ入稿可(無料) |
▼オプション(有料) | フルカラー5色刷(片面刷り)※スーパーポストのみ |
※ミラーコート以外の特殊紙はPP加工なしとなります。
|
|
※スーパーポストの場合のみご利用になれます。 |
|
レーザーホログラム加工(全5種から1種選択) ※スーパーポスト、ミラーコートの場合のみご利用になれます。 |
|
タイトル文字入れ(色文字・白フチ・スミ影なども可) |
▼オプション(有料) 表紙と同時にご入稿ください。
|
Indigo6色印刷 フルカラー扉・巻頭カラーを追加する(~500冊) |
---|---|
オフセット印刷 フルカラー扉・巻頭カラーを追加する(~2000冊) コート<110kg>/フルカラー4色刷 |
▼本文用紙: | 上質70kg・上質90kg・書籍バルギー・アドニスラフ(ハイバルギー代替用紙)・スーパーバルギー から1種選択 |
---|---|
▼本文インク: | スミ1色 |
▼その他: | データ入稿可(無料) |
▼オプション本文用紙(有料) | コロナ(ペイルブルー)・コロナ(チェリー)・クラフト・オリンパス |
▼〆切が早まるオプション本文インク(有料) 表紙〆切日に全ての原稿をご入稿ください。 |
222・283・327・644 から1色選択 |
▼オプション遊び紙用紙(有料) |
前のみまたは前後/色上質32色(厚口)から1種選択 |
---|---|
前のみまたは前後にできます。前後の場合は同じ色のみ可能。 |
|
▼〆切が早まるオプション(有料) 表紙〆切日に全ての原稿をご入稿ください。 |
前・色上質に片面1色刷りのみ可 ※クラシコトレーシングには印刷できません。 |
▼綴じ方 | 無線綴じ |
---|---|
▼〆切が早まるオプション (有料) 表紙〆切日に全ての原稿をご入稿ください。 |
中綴じ(ホチキス) ~500冊まで500円/~1000冊まで1000円/~1500冊まで2000円/~2000冊まで3000円 ●68pが上限となります。 ※必ず4p単位でご入稿ください。遊び紙・巻頭カラーを入れる場合は、前後に半分ずつ入ります。 |
●送料、消費税込み
優祐セットの〆切
日曜 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 |
---|---|---|---|---|---|---|
表紙〆切 〆切が早まるオプション |
→ | → | → | → | → | |
→ | 本文〆切 | → | → | → | 発送 |
表紙・フルカラー扉・巻頭カラー毎週月曜日、本文翌週月曜日〆切です。
本文〆切の週の金曜日に発送またはイベント搬入。
〆切日は臨時に変更されることがあります。必ずスケジュール表でご確認ください。
遠隔地の場合、金曜日に発送しても1日で着かない場合があります。
優祐セットの料金表
ページ数は表紙4p分を含みます。遊び紙、フルカラー扉、巻頭カラーは数えません。
B6/A5サイズ料金表
12p~196pまで、30冊~2,000冊までです。
●別々に入稿される方は、表紙入稿時に[表紙代+表紙のオプション料金(オプション使用の場合)]をお支払いください。本文入稿時に残りの金額をお支払いください。
※1:料金を改定しました。(2013年9月のイベント合わせから適用)
30冊 | 50冊 |
80冊 | 100冊 | 150冊 | 200冊 | 300冊 | 400冊 | 500冊 | 600冊 | 700冊 | 800冊 | 900冊 | 1000冊 | 1100冊 |
1200冊 | 1300冊 | 1400冊 | 1500冊 | 1600冊 | 1700冊 | 1800冊 | 1900冊 | 2000冊 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
表紙代※1 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 18,000 | 20,000 | 22,000 | 24,000 | 26,000 | 28,000 | 30,000 | 32,000 | 34,000 | 36,000 | 38,000 | 40,000 | 42000 | 44,000 | 46000 | 48,000 | 50000 | 52,000 | 54000 | 56,000 | 58000 | |
セ 紙 代 含 む |
12p | 17,300 | 18,000 | 19,000 | 20,500 | 22,800 | 26,500 | 32,400 | 38,300 | 44,200 | 50,100 | 56,000 | 61,900 | 67,800 | 73,700 | 80,300 | 86900 | 93,500 | 100100 | 106,700 | 113300 | 119,900 | 126500 | 133,100 | 139700 |
20p | 18,800 | 20,200 | 21,100 | 22,500 | 26,250 | 30,000 | 36,500 | 43,000 | 49,500 | 56,600 | 63,600 | 70,700 | 77,700 | 84,800 | 91,900 | 99000 | 106,100 | 113200 | 120,300 | 127400 | 134,500 | 141600 | 148,700 | 155800 | |
28p | 21,700 | 22,900 | 24,300 | 25,500 | 29,800 | 34,100 | 41,600 | 48,600 | 55,900 | 64,000 | 72,000 | 80,100 | 88,100 | 96,200 | 104,300 | 112400 | 120,500 | 128600 | 136,700 | 144800 | 152,900 | 161000 | 169,100 | 177200 | |
36p | 24,500 | 26,500 | 27,500 | 29,500 | 33,850 | 38,200 | 46,800 | 54,300 | 62,400 | 71,400 | 80,400 | 89,500 | 98,500 | 107,500 | 116,500 | 125500 | 134,500 | 143500 | 152,500 | 161500 | 170,500 | 179500 | 188,500 | 197500 | |
44p | 27,400 | 29,100 | 30,700 | 32,300 | 37,350 | 42,400 | 51,900 | 60,000 | 68,800 | 78,800 | 88,800 | 98,900 | 108,900 | 118,900 | 128,900 | 138900 | 148,900 | 158900 | 168,900 | 178900 | 188,900 | 198900 | 208,900 | 218900 | |
52p | 30,200 | 31,800 | 33,900 | 35,300 | 40,900 | 46,500 | 57,000 | 65,600 | 75,300 | 86,300 | 97,300 | 108,200 | 119,200 | 130,200 | 141,200 | 152200 | 163,200 | 174200 | 185,200 | 196200 | 207,200 | 218200 | 229,200 | 240200 | |
60p | 33,100 | 35,300 | 37,100 | 39,200 | 44,900 | 50,600 | 62,100 | 71,300 | 81,300 | 93,700 | 105,700 | 117,600 | 129,600 | 141,600 | 153,600 | 165600 | 177,600 | 189600 | 201,600 | 213600 | 225,600 | 237600 | 249,600 | 261600 | |
68p | 35,900 | 38,000 | 41,400 | 42,200 | 48,450 | 54,700 | 67,300 | 77,000 | 88,200 | 101,100 | 114,100 | 127,000 | 140,000 | 152,900 | 165,800 | 178700 | 191,600 | 204500 | 217,400 | 230300 | 243,200 | 256100 | 269,000 | 281900 | |
76p | 38,800 | 41,800 | 45,000 | 46,500 | 52,650 | 58,800 | 72,400 | 82,600 | 94,600 | 108,600 | 122,500 | 136,400 | 150,300 | 164,300 | 178,300 | 192300 | 206,300 | 220300 | 234,300 | 248300 | 262,300 | 276300 | 290,300 | 304300 | |
84p | 41,600 | 45,200 | 48,200 | 50,200 | 56,550 | 62,900 | 77,900 | 88,300 | 101,100 | 116,000 | 130,900 | 143,800 | 160,700 | 175,600 | 190,500 | 205400 | 220,300 | 235200 | 250,100 | 265000 | 279,900 | 294800 | 309,700 | 324600 | |
92p | 44,500 | 48,100 | 51,400 | 53,500 | 60,250 | 67,000 | 82,700 | 94,000 | 107,500 | 123,400 | 139,300 | 155,200 | 171,100 | 187,000 | 202,900 | 218800 | 234,700 | 250600 | 266,500 | 282400 | 298,300 | 314200 | 330,100 | 346000 | |
100p | 47,500 | 51,300 | 54,700 | 56,800 | 63,950 | 71,100 | 87,500 | 99,700 | 113,900 | 130,800 | 147,700 | 164,600 | 181,500 | 198,400 | 215,300 | 232200 | 249,100 | 266000 | 282,900 | 299800 | 316,700 | 333600 | 350,500 | 367400 | |
108p | 50,500 | 54,500 | 58,000 | 60,100 | 67,650 | 75,200 | 92,300 | 105,400 | 120,300 | 138,200 | 156,100 | 174,000 | 191,900 | 209,800 | 227,700 | 245600 | 263,500 | 281400 | 299,300 | 317200 | 335,100 | 353000 | 370,900 | 388800 | |
116p | 53,500 | 57,700 | 61,300 | 63,400 | 71,350 | 79,300 | 97,100 | 111,100 | 126,700 | 145,600 | 164,500 | 183,400 | 202,300 | 221,200 | 240,100 | 259000 | 277,900 | 296800 | 315,700 | 334600 | 353,500 | 372400 | 391,300 | 410200 | |
124p | 56,500 | 60,900 | 64,600 | 66,700 | 75,050 | 83,400 | 101,900 | 116,800 | 133,100 | 153,000 | 172,900 | 192,800 | 212,700 | 232,600 | 252,500 | 272400 | 292,300 | 312200 | 332,100 | 352000 | 371,900 | 391800 | 411,700 | 431600 | |
132p | 59,500 | 64,100 | 67,900 | 70,000 | 78,750 | 87,500 | 106,700 | 122,500 | 139,500 | 160,400 | 181,300 | 202,200 | 223,100 | 244,000 | 264,900 | 285800 | 306,700 | 327600 | 348,500 | 369400 | 390,300 | 411200 | 432,100 | 453000 | |
140p | 62,500 | 67,300 | 71,200 | 73,300 | 82,450 | 91,600 | 111,500 | 128,200 | 145,900 | 167,800 | 189,700 | 211,600 | 233,500 | 255,400 | 277,300 | 299200 | 321,100 | 343000 | 364,900 | 386800 | 408,700 | 430600 | 452,500 | 474400 | |
148p | 65,500 | 70,500 | 74,500 | 76,600 | 86,150 | 95,700 | 116,300 | 133,900 | 152,300 | 175,200 | 198,100 | 221,000 | 243,900 | 266,800 | 289,700 | 312600 | 335,500 | 358400 | 381,300 | 404200 | 427,100 | 450000 | 472,900 | 495800 | |
156p | 68,500 | 73,700 | 77,800 | 79,900 | 89,850 | 99,800 | 121,100 | 139,600 | 158,700 | 182,600 | 206,500 | 230,400 | 254,300 | 278,200 | 302,100 | 326000 | 349,900 | 373800 | 397,700 | 421600 | 445,500 | 469400 | 493,300 | 517200 | |
164p | 71,500 | 76,900 | 81,100 | 83,200 | 93,550 | 103,900 | 125,900 | 145,300 | 165,100 | 190,000 | 214,900 | 239,800 | 264,700 | 289,600 | 314,500 | 339400 | 364,300 | 389200 | 414,100 | 439000 | 463,900 | 488800 | 513,700 | 538600 | |
172p | 74,500 | 80,100 | 84,400 | 86,500 | 97,250 | 108,000 | 130,700 | 151,000 | 171,500 | 197,400 | 223,300 | 249,200 | 275,100 | 301,000 | 326,900 | 352800 | 378,700 | 404600 | 430,500 | 456400 | 482,300 | 508200 | 534,100 | 560000 | |
180p | 77,500 | 83,300 | 87,700 | 89,800 | 100,950 | 112,100 | 135,500 | 156,700 | 177,900 | 204,800 | 231,700 | 258,600 | 285,500 | 312,400 | 339,300 | 366200 | 393,100 | 420000 | 446,900 | 473800 | 500,700 | 527600 | 554,500 | 581400 | |
188p | 80,500 | 86,500 | 91,400 | 93,100 | 104,650 | 116,200 | 140,300 | 162,400 | 184,300 | 212,200 | 240,100 | 268,000 | 295,900 | 323,800 | 351,700 | 379600 | 407,500 | 435400 | 463,300 | 491200 | 519,100 | 547000 | 574,900 | 602800 | |
196p | 83,500 | 89,700 | 94,300 | 96,400 | 108,350 | 120,300 | 145,100 | 168,100 | 190,700 | 219,600 | 248,500 | 277,400 | 306,300 | 335,200 | 364,100 | 393000 | 421,900 | 450800 | 479,700 | 508600 | 537,500 | 566400 | 595,300 | 624200 |
B5サイズ料金表
12p~196pまで、30冊~2,000冊までです。
●別々に入稿される方は、表紙入稿時に[表紙代+表紙のオプション料金(オプション使用の場合)]をお支払いください。本文入稿時に残りの金額をお支払いください。
※1:料金を改定しました。(2013年9月のイベント合わせから適用)
30冊 | 50冊 | 80冊 | 100冊 | 150冊 | 200冊 | 300冊 | 400冊 | 500冊 | 600冊 | 700冊 | 800冊 | 900冊 | 1000冊 | 1100冊 |
1200冊 | 1300冊 | 1400冊 | 1500冊 | 1600冊 | 1700冊 | 1800冊 | 1900冊 | 2000冊 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
表紙代※1 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 26,000 | 27,500 | 29,000 | 32,000 | 35,000 | 38,000 | 41,000 | 44,000 | 47,000 | 50,000 | 53,000 | 56,000 | 59,000 | 62,000 | 65,000 | 68,000 | 71,000 | 74,000 | 77,000 | 80,000 | 83,000 | |
セ 紙 代 含 む |
12p | 27,500 | 29,500 | 30,400 | 31,400 | 34,900 | 38,500 | 45,800 | 53,100 | 60,400 | 67,700 | 75,000 | 82,300 | 89,600 | 96,900 | 103,900 | 110,900 | 117,900 | 124,900 | 131,900 | 138,900 | 145,900 | 152,900 | 159,900 | 166,900 |
16p | 29,800 | 31,100 | 32,500 | 33,800 | 37,500 | 41,100 | 48,800 | 56,500 | 64,200 | 71,900 | 79,600 | 87,300 | 95,000 | 102,700 | 109,900 | 117,100 | 124,300 | 131,500 | 138,700 | 145,900 | 153,100 | 160,300 | 167,500 | 174,700 | |
20p | 32,000 | 32,700 | 35,000 | 36,300 | 40,050 | 43,800 | 51,300 | 58,100 | 66,200 | 74,800 | 82,800 | 91,700 | 99,700 | 108,700 | 116,100 | 123,500 | 130,900 | 138,300 | 145,700 | 153,100 | 160,500 | 167,900 | 175,300 | 182,700 | |
24p | 34,200 | 34,900 | 37,500 | 38,800 | 42,800 | 46,800 | 54,600 | 61,900 | 70,400 | 79,600 | 88,200 | 97,800 | 106,400 | 116,000 | 124,000 | 132,000 | 140,000 | 148,000 | 156,000 | 164,000 | 172,000 | 180,000 | 188,000 | 196,000 | |
28p | 36,400 | 37,300 | 40,000 | 41,400 | 45,550 | 49,700 | 58,000 | 65,700 | 74,700 | 84,400 | 93,700 | 103,900 | 113,100 | 123,300 | 131,900 | 140,500 | 149,100 | 157,700 | 166,300 | 174,900 | 183,500 | 192,100 | 200,700 | 209,300 | |
32p | 38,600 | 39,500 | 42,500 | 43,900 | 48,300 | 52,700 | 61,400 | 69,500 | 78,900 | 89,200 | 99,100 | 109,900 | 119,800 | 130,600 | 139,800 | 149,000 | 158,200 | 167,400 | 176,600 | 185,800 | 195,000 | 204,200 | 213,400 | 222,600 | |
36p | 40,800 | 41,800 | 45,000 | 46,400 | 51,000 | 55,600 | 64,800 | 73,300 | 83,100 | 94,100 | 104,600 | 116,000 | 126,500 | 137,900 | 147,700 | 157,500 | 167,300 | 177,100 | 186,900 | 196,700 | 206,500 | 216,300 | 226,100 | 235,900 | |
40p | 43,000 | 44,100 | 47,500 | 49,000 | 53,800 | 58,600 | 68,100 | 77,100 | 87,300 | 98,900 | 110,000 | 122,100 | 133,200 | 145,200 | 155,700 | 166,200 | 176,700 | 187,200 | 197,700 | 208,200 | 218,700 | 229,200 | 239,700 | 250,200 | |
44p | 45,200 | 46,300 | 50,000 | 51,500 | 56,500 | 61,500 | 71,500 | 80,900 | 91,500 | 103,700 | 115,500 | 128,100 | 139,900 | 152,500 | 163,700 | 174,900 | 186,100 | 197,300 | 208,500 | 219,700 | 230,900 | 242,100 | 253,300 | 264,500 | |
48p | 47,400 | 48,600 | 52,500 | 54,000 | 59,250 | 64,500 | 74,900 | 84,700 | 95,700 | 108,600 | 120,900 | 134,200 | 146,500 | 159,800 | 171,700 | 183,600 | 195,500 | 207,400 | 219,300 | 231,200 | 243,100 | 255,000 | 266,900 | 278,800 | |
52p | 49,600 | 50,900 | 55,000 | 56,600 | 62,000 | 67,400 | 78,200 | 88,400 | 99,900 | 113,400 | 126,400 | 140,300 | 153,200 | 167,200 | 179,800 | 192,400 | 205,000 | 217,600 | 230,200 | 242,800 | 255,400 | 268,000 | 280,600 | 293,200 | |
56p | 51,800 | 53,200 | 57,500 | 59,100 | 64,750 | 70,400 | 81,600 | 92,200 | 104,100 | 118,200 | 131,800 | 146,300 | 159,900 | 174,500 | 187,800 | 201,100 | 214,400 | 227,700 | 241,000 | 254,300 | 267,600 | 280,900 | 294,200 | 307,500 | |
60p | 54,000 | 55,400 | 60,000 | 61,600 | 67,450 | 73,300 | 85,000 | 96,000 | 108,300 | 123,100 | 137,300 | 152,400 | 166,600 | 181,800 | 195,800 | 209,800 | 223,800 | 237,800 | 251,800 | 265,800 | 279,800 | 293,800 | 307,800 | 321,800 | |
64p | 56,200 | 57,700 | 62,500 | 64,100 | 70,200 | 76,300 | 88,300 | 99,800 | 112,500 | 127,900 | 142,700 | 158,500 | 173,300 | 189,100 | 203,800 | 218,500 | 233,200 | 247,900 | 262,600 | 277,300 | 292,000 | 306,700 | 321,400 | 336,100 | |
68p | 58,400 | 60,000 | 65,000 | 66,700 | 72,900 | 79,100 | 91,700 | 103,600 | 116,800 | 132,700 | 148,200 | 164,600 | 180,000 | 196,400 | 211,800 | 227,200 | 242,600 | 258,000 | 273,400 | 288,800 | 304,200 | 319,600 | 335,000 | 350,400 | |
72p | 60,600 | 62,300 | 67,500 | 69,200 | 75,700 | 82,200 | 95,100 | 107,400 | 121,000 | 137,500 | 153,600 | 170,600 | 186,700 | 203,700 | 219,800 | 235,900 | 252,000 | 268,100 | 284,200 | 300,300 | 316,400 | 332,500 | 348,600 | 364,700 | |
76p | 62,800 | 64,500 | 70,000 | 71,700 | 78,400 | 85,100 | 98,500 | 111,200 | 125,200 | 142,400 | 159,100 | 176,700 | 193,400 | 211,000 | 227,800 | 244,600 | 261,400 | 278,200 | 295,000 | 311,800 | 328,600 | 345,400 | 362,200 | 379,000 | |
80p | 65,000 | 66,900 | 72,500 | 74,300 | 81,200 | 88,100 | 101,800 | 115,000 | 129,400 | 147,200 | 164,500 | 182,800 | 200,100 | 218,300 | 236,500 | 254,700 | 272,900 | 291,100 | 309,300 | 327,500 | 345,700 | 363,900 | 382,100 | 400,300 | |
84p | 67,200 | 69,100 | 75,000 | 76,800 | 83,900 | 91,000 | 105,200 | 118,800 | 133,600 | 152,000 | 170,000 | 188,800 | 206,800 | 225,600 | 244,400 | 263,200 | 282,000 | 300,800 | 319,600 | 338,400 | 357,200 | 376,000 | 394,800 | 413,600 | |
88p | 69,400 | 71,400 | 77,500 | 79,300 | 86,650 | 94,000 | 108,600 | 122,600 | 137,800 | 156,900 | 175,400 | 194,900 | 213,400 | 232,900 | 252,400 | 271,900 | 291,400 | 310,900 | 330,400 | 349,900 | 369,400 | 388,900 | 408,400 | 427,900 | |
92p | 71,600 | 73,700 | 80,000 | 81,900 | 89,400 | 96,900 | 111,900 | 126,300 | 142,000 | 161,700 | 180,900 | 201,000 | 220,100 | 240,300 | 260,500 | 280,700 | 300,900 | 321,100 | 341,300 | 361,500 | 381,700 | 401,900 | 422,100 | 442,300 | |
96p | 73,800 | 76,000 | 82,500 | 84,400 | 92,150 | 99,900 | 115,300 | 130,100 | 147,200 | 166,500 | 186,300 | 207,000 | 226,800 | 247,600 | 268,400 | 289,200 | 310,000 | 330,800 | 351,600 | 372,400 | 393,200 | 414,000 | 434,800 | 455,600 | |
100p | 76,100 | 78,400 | 85,000 | 86,900 | 94,900 | 102,900 | 118,700 | 133,900 | 151,400 | 171,300 | 191,700 | 213,000 | 233,500 | 254,900 | 276,300 | 297,700 | 319,100 | 340,500 | 361,900 | 383,300 | 404,700 | 426,100 | 447,500 | 468,900 | |
+4p毎 (~196p) |
2,300 | 2,400 | 2,500 | 2,500 | 2,750 | 3,000 | 3,400 | 3,800 | 4,200 | 4,800 | 5,400 | 6,000 | 6,700 | 7,300 | 7,900 | 8,500 | 9,100 | 9,700 | 10,300 | 10,900 | 11,500 | 12,100 | 12,700 | 13,300 |
A4サイズ料金表
20p~196pまで、100冊~2,000冊までです。
●別々に入稿される方は、表紙入稿時に[表紙代+表紙のオプション料金(オプション使用の場合)]をお支払いください。本文入稿時に残りの金額をお支払いください。
※1:料金を改定しました。(2013年9月のイベント合わせから適用)
100冊 | 150冊 | 200冊 | 300冊 | 400冊 | 500冊 | 600冊 | 700冊 | 800冊 | 900冊 | 1000冊 | 1100冊 |
1200冊 | 1300冊 | 1400冊 | 1500冊 | 1600冊 | 1700冊 | 1800冊 | 1900冊 | 2000冊 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
表紙代※1 | 35,000 | 37,000 | 39,000 | 43,000 | 47,000 | 51,000 | 55,000 | 59,000 | 63,000 | 67,000 | 71,000 | 75,000 | 79,000 | 83,000 | 87,000 | 91,000 | 95,000 | 99,000 | 103,000 | 107,000 | 111,000 | |
セ 紙 代 含 む |
20p | 46,000 | 50,950 | 55,900 | 65,700 | 74,700 | 85,300 | 96,600 | 107,100 | 118,800 | 129,300 | 141,100 | 152,900 | 164,700 | 176,500 | 188,300 | 200,100 | 211,900 | 223,700 | 235,500 | 247,300 | 259,100 |
24p | 49,300 | 54,550 | 59,800 | 70,000 | 79,600 | 90,700 | 102,800 | 114,100 | 126,700 | 138,000 | 150,600 | 163,200 | 175,800 | 188,400 | 201,000 | 213,600 | 226,200 | 238,800 | 251,400 | 264,000 | 276,600 | |
28p | 52,700 | 58,150 | 63,600 | 74,500 | 84,600 | 96,400 | 109,100 | 121,300 | 134,600 | 146,700 | 160,000 | 173,300 | 186,600 | 199,900 | 213,200 | 226,500 | 239,800 | 253,100 | 266,400 | 279,700 | 293,000 | |
32p | 55,900 | 61,700 | 67,500 | 78,900 | 89,500 | 101,800 | 115,300 | 128,300 | 142,400 | 155,400 | 169,500 | 183,600 | 197,700 | 211,800 | 225,900 | 240,000 | 254,100 | 268,200 | 282,300 | 296,400 | 310,500 | |
36p | 59,200 | 65,200 | 71,200 | 83,300 | 94,400 | 107,300 | 121,700 | 135,400 | 150,400 | 164,100 | 179,000 | 193,900 | 208,800 | 223,700 | 238,600 | 253,500 | 268,400 | 283,300 | 298,200 | 313,100 | 328,000 | |
40p | 62,600 | 68,850 | 75,100 | 87,500 | 99,400 | 112,700 | 127,900 | 142,500 | 158,300 | 172,800 | 188,500 | 204,200 | 219,900 | 235,600 | 251,300 | 267,000 | 282,700 | 298,400 | 314,100 | 329,800 | 345,500 | |
44p | 65,800 | 72,350 | 78,900 | 92,000 | 104,400 | 118,200 | 134,200 | 149,600 | 166,100 | 181,500 | 198,000 | 214,500 | 231,000 | 247,500 | 264,000 | 280,500 | 297,000 | 313,500 | 330,000 | 346,500 | 363,000 | |
48p | 69,100 | 75,950 | 82,800 | 96,400 | 109,300 | 123,700 | 140,500 | 156,600 | 174,000 | 190,100 | 207,500 | 224,900 | 242,300 | 259,700 | 277,100 | 294,500 | 311,900 | 329,300 | 346,700 | 364,100 | 381,500 | |
52p | 72,400 | 79,500 | 86,600 | 100,700 | 114,100 | 129,100 | 146,800 | 163,800 | 181,900 | 198,800 | 217,100 | 235,400 | 253,700 | 272,000 | 290,300 | 308,600 | 326,900 | 345,200 | 363,500 | 381,800 | 400,100 | |
56p | 75,700 | 83,100 | 90,500 | 105,100 | 119,000 | 134,600 | 153,000 | 170,800 | 189,700 | 207,500 | 226,600 | 245,700 | 264,800 | 283,900 | 303,000 | 322,100 | 341,200 | 360,300 | 379,400 | 398,500 | 417,600 | |
60p | 78,900 | 86,550 | 94,200 | 109,600 | 124,000 | 140,000 | 159,400 | 177,900 | 197,700 | 216,200 | 236,100 | 256,000 | 275,900 | 295,800 | 315,700 | 335,600 | 355,500 | 375,400 | 395,300 | 415,200 | 435,100 | |
64p | 82,200 | 90,150 | 98,100 | 113,800 | 128,900 | 145,500 | 165,600 | 185,000 | 205,600 | 224,900 | 245,600 | 266,300 | 287,000 | 307,700 | 328,400 | 349,100 | 369,800 | 390,500 | 411,200 | 431,900 | 452,600 | |
68p | 85,600 | 93,700 | 101,800 | 118,300 | 133,800 | 151,100 | 171,900 | 192,100 | 213,500 | 233,700 | 255,100 | 276,500 | 297,900 | 319,300 | 340,700 | 362,100 | 383,500 | 404,900 | 426,300 | 447,700 | 469,100 | |
72p | 88,800 | 97,300 | 105,800 | 122,700 | 138,800 | 156,600 | 178,100 | 199,100 | 221,300 | 242,400 | 264,600 | 286,800 | 309,000 | 331,200 | 353,400 | 375,600 | 397,800 | 420,000 | 442,200 | 464,400 | 486,600 | |
76p | 92,100 | 100,850 | 109,600 | 127,100 | 144,700 | 164,000 | 187,000 | 209,500 | 233,200 | 255,800 | 279,500 | 302,500 | 325,500 | 348,500 | 371,500 | 394,500 | 417,500 | 440,500 | 463,500 | 486,500 | 509,500 | |
80p | 95,400 | 104,450 | 113,500 | 131,400 | 150,600 | 171,400 | 195,900 | 219,900 | 245,100 | 269,200 | 294,400 | 318,100 | 341,800 | 365,500 | 389,200 | 412,900 | 436,600 | 460,300 | 484,000 | 507,700 | 531,400 | |
84p | 98,700 | 108,000 | 117,300 | 135,800 | 156,500 | 178,800 | 204,800 | 230,300 | 257,000 | 282,600 | 309,300 | 333,800 | 358,300 | 382,800 | 407,300 | 431,800 | 456,300 | 480,800 | 505,300 | 529,800 | 554,300 | |
88p | 101,900 | 111,550 | 121,200 | 140,200 | 162,400 | 186,200 | 213,700 | 240,700 | 268,900 | 296,000 | 324,200 | 349,600 | 375,000 | 400,400 | 425,800 | 451,200 | 476,600 | 502,000 | 527,400 | 552,800 | 578,200 | |
92p | 105,300 | 115,100 | 124,900 | 144,500 | 168,300 | 193,600 | 222,600 | 251,100 | 280,800 | 309,400 | 339,100 | 365,400 | 391,700 | 418,000 | 444,300 | 470,600 | 496,900 | 523,200 | 549,500 | 575,800 | 602,100 | |
96p | 108,600 | 118,700 | 128,800 | 148,900 | 174,200 | 201,000 | 231,500 | 261,500 | 292,700 | 322,800 | 354,000 | 381,100 | 408,200 | 435,300 | 462,400 | 489,500 | 516,600 | 543,700 | 570,800 | 597,900 | 625,000 | |
100p | 111,900 | 122,300 | 132,700 | 153,300 | 180,100 | 208,400 | 240,400 | 271,900 | 304,600 | 336,200 | 368,900 | 396,900 | 424,900 | 452,900 | 480,900 | 508,900 | 536,900 | 564,900 | 592,900 | 620,900 | 648,900 | |
+4p毎 (~196p) |
3,300 | 3,550 | 3,800 | 4,400 | 6,400 | 8,600 | 10,800 | 13,000 | 15,200 | 17,400 | 19,600 | 20,500 | 21,400 | 22,300 | 23,200 | 24,100 | 25,000 | 25,900 | 26,800 | 27,700 | 28,600 |
表紙フルカラー5色刷料金表(スーパーポストのみ)
5色刷 |
30冊 | 50冊 | 80冊 | 100冊 | 150冊 | 200冊 | 300冊 | 400冊 | 500冊 | 600冊 | 700冊 | 800冊 | 900冊 | 1000冊 | 追加100冊毎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B6/A5 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,500 | 12,000 | 13,000 | 14,000 | 15,000 | 16,000 | 17,000 | 18,000 | 19,000 | 20,000 | 1,000 |
B5 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,500 | 15,000 | 16,000 | 17,000 | 18,000 | 19,000 | 20,000 | 21,000 | 22,000 | 23,000 | 1,000 |
A4 | - |
- |
- |
20,000 | 20,500 | 21,000 | 22,000 | 23,000 | 24,000 | 25,000 | 26,000 | 27,000 | 28,000 | 29,000 | 1,000 |
フルカラー5色刷りイメージ
5色目は全体もしくは指定の場所になりますが、色により異なりますので事前にお問い合わせください。