SUNバザールPPセット
2015年9月より「フルカラーPPセット」へリニューアル
フルカラー表紙+クリアまたはマットPP加工付
人気のオプションのみにまとめ「短納期」になりました。
B6・A5・B5サイズの上限ページ数が300pまでになりました。(2014年8月開催のイベント合わせより)
【SUNバザールPPセットに含まれるもの】 表紙 本文 製本 送料 消費税 + + + + 8% フルカラーPP加工 モノクロ 無線綴じ 1ヶ所(搬入代込) 【使える割引】 特割(最大40%OFF) 早割(最大30%OFF) イベント割(最大20%OFF) pixiv割(最大15%OFF) ※会員割引(10%OFF)についてはメンバーズページよりご確認ください。 |
▼表紙用紙: |
スーパーポスト 220kg |
---|---|
▼表面加工: | クリアPP・マットPP から1種類選択 |
▼表紙印刷: | オフセット フルカラー4色(片面刷り)、表2,3印刷なし。 |
▼その他: | データ入稿可(無料) |
▼オプション(有料) | タイトル文字入れ(色文字・白フチ・スミ影なども可) |
▼本文用紙: | 上質70kg・上質90kg・書籍バルギー・アドニスラフ・スーパーバルギー から1種選択 |
---|---|
▼本文インク: | スミ1色 |
▼その他: | データ入稿可(無料) |
▼オプション本文用紙(有料) | コロナ(ペイルブルー)・コロナ(チェリー)・クラフト・オリンパス |
▼遊び紙 | なし |
---|---|
▼オプション遊び紙用紙(有料) | 前のみ・前後のいずれか選択 色上質32色(厚口)・クラシコトレーシング7色 から1種選択 |
▼製本 | 無線綴じ |
---|
▼送料 | 1ヶ所無料(搬入代込) |
---|---|
▼オプション(有料) |
2ヶ所目から、1ヶ所毎に+1,000円 |
▼紙原稿 ▼CD-R/DVD-R/RAM ▼MO ▼Web/FTP
|
---|
通常は毎週火曜日〆切です。その週金曜日に発送またはイベント搬入。
遠隔地の場合、金曜日に発送しても1日で着かない場合があります。
BIGイベント合わせなどは〆切が変更になる場合があります。事前によくご確認ください。
SUNバザールPPセットの料金表
ページ数は表紙4p分を含みます。遊び紙は数えません。
B6/A5サイズ料金表
12p~300pまで、30冊~10,000冊までです。
B6/A5 |
30冊 | 50冊 | 80冊 | 100冊 | 150冊 | 200冊 | 300冊 | 400冊 | 500冊 | 600冊 | 700冊 | 800冊 | 900冊 | 1000冊 | ~2000冊 |
~3000冊 |
~4000冊 |
~5000冊 |
~6000冊 |
~7000冊 |
~8000冊 |
~9000冊 |
~10000冊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12p | 17,800 | 18,500 | 19,500 | 21,000 | 23,300 | 27,000 | 32,900 | 38,800 | 44,700 | 50,600 | 56,500 | 62,400 |
68,300 | 74,200 | |||||||||
20p | 19,300 | 20,700 | 21,600 | 23,000 | 26,750 | 30,500 | 37,000 | 43,500 | 50,000 | 57,100 | 64,100 | 71,200 | 78,200 | 85,300 | |||||||||
28p | 22,200 | 23,400 | 24,800 | 26,000 | 30,300 | 34,600 | 42,100 | 49,100 | 56,400 | 64,500 | 72,500 | 80,600 | 88,600 | 96,700 | |||||||||
36p | 25,000 | 27,000 | 28,000 | 30,000 | 34,350 | 38,700 | 47,300 | 54,800 | 62,900 | 71,900 | 80,900 | 90,000 | 99,000 | 108,000 | |||||||||
44p | 27,900 | 29,600 | 31,200 | 32,800 | 37,850 | 42,900 | 52,400 | 60,500 | 69,300 | 79,300 | 89,300 | 99,400 | 109,400 | 119,400 | |||||||||
52p | 30,700 | 32,300 | 34,400 | 35,800 | 41,400 | 47,000 | 57,500 | 66,100 | 75,800 | 86,800 | 97,800 | 108,700 | 119,700 | 130,700 | |||||||||
60p | 33,600 | 35,800 | 37,600 | 39,700 | 45,400 | 51,100 | 62,600 | 71,800 | 81,800 | 94,200 | 106,200 | 118,100 | 130,100 | 142,100 | |||||||||
68p | 36,400 | 38,500 | 41,900 | 42,700 | 48,950 | 55,200 | 67,800 | 77,500 | 88,700 | 101,600 | 114,600 | 127,500 | 140,500 | 153,400 | |||||||||
76p | 39,300 | 42,300 | 45,500 | 47,000 | 53,150 | 59,300 | 72,900 | 83,100 | 95,100 | 109,100 | 123,000 | 136,900 | 150,800 | 164,800 | |||||||||
84p | 42,100 | 45,700 | 48,700 | 50,700 | 57,050 | 63,400 | 78,000 | 88,800 | 101,600 | 116,500 | 131,400 | 144,300 | 161,200 | 176,100 | |||||||||
92p | 45,000 | 48,600 | 51,900 | 54,000 | 60,750 | 67,500 | 83,200 | 94,500 | 108,000 | 123,900 | 139,800 | 155,700 | 171,600 | 187,500 | |||||||||
100p | 48,000 | 51,800 | 55,200 | 57,300 | 64,450 | 71,600 | 88,400 | 100,200 | 114,400 | 131,300 | 148,200 | 165,100 | 182,000 | 198,900 | |||||||||
108p | 51,000 | 55,000 | 58,500 | 60,600 | 68,150 | 75,700 | 93,600 | 105,900 | 120,800 | 138,700 | 156,600 | 174,500 | 192,400 | 210,300 | |||||||||
116p | 54,000 | 58,200 | 61,800 | 63,900 | 71,850 | 79,800 | 98,800 | 111,600 | 127,200 | 146,100 | 165,000 | 183,900 | 202,800 | 221,700 | |||||||||
124p | 57,000 | 61,400 | 65,100 | 67,200 | 75,550 | 83,900 | 104,000 | 117,300 | 133,600 | 153,500 | 173,400 | 193,300 | 213,200 | 233,100 | |||||||||
132p | 60,000 | 64,600 | 68,400 | 70,500 | 79,250 | 88,000 | 109,200 | 123,000 | 140,000 | 160,900 | 181,800 | 202,700 | 223,600 | 244,500 | |||||||||
140p | 63,000 | 67,800 | 71,700 | 73,800 | 82,950 | 92,100 | 114,400 | 128,700 | 146,400 | 168,300 | 190,200 | 212,100 | 234,000 | 255,900 | |||||||||
148p | 66,000 | 71,000 | 75,000 | 77,100 | 86,650 | 96,200 | 119,600 | 134,400 | 152,800 | 175,700 | 198,600 | 221,500 | 244,400 | 267,300 |
B6/A5 |
30冊 | 50冊 | 80冊 | 100冊 | 150冊 | 200冊 | 300冊 | 400冊 | 500冊 | 600冊 | 700冊 | 800冊 | 900冊 | 1000冊 | ~2000冊 |
~3000冊 |
~4000冊 |
~5000冊 |
~6000冊 |
~7000冊 |
~8000冊 |
~9000冊 |
~10000冊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
156p | 69,000 | 74,200 | 78,300 | 80,400 | 90,350 | 100,300 | 124,800 | 140,100 | 159,200 | 183,100 | 207,000 | 230,900 | 254,800 | 278,700 | |||||||||
164p | 72,000 | 77,400 | 81,600 | 83,700 | 94,050 | 104,400 | 130,000 | 145,800 | 165,600 | 190,500 | 215,400 | 240,300 | 265,200 | 290,100 | |||||||||
172p | 75,000 | 80,600 | 84,900 | 87,000 | 97,750 | 108,500 | 135,200 | 151,500 | 172,000 | 197,900 | 223,800 | 249,700 | 275,600 | 301,500 | |||||||||
180p | 78,000 | 83,800 | 88,200 | 90,300 | 101,450 | 112,600 | 140,400 | 157,200 | 178,400 | 205,300 | 232,200 | 259,100 | 286,000 | 312,900 | |||||||||
188p | 81,000 | 87,000 | 91,500 | 93,600 | 105,150 | 116,700 | 145,600 | 162,900 | 184,800 | 212,700 | 240,600 | 268,500 | 296,400 | 324,300 | |||||||||
196p | 84,000 | 90,200 | 94,800 | 96,900 | 108,850 | 120,800 | 150,800 | 168,600 | 191,200 | 220,100 | 249,000 | 277,900 | 306,800 | 335,700 | |||||||||
204p | 87,000 | 93,400 | 98,100 | 100,200 | 112,550 | 124,900 | 156,000 | 180,600 | 204,200 | 235,100 | 266,000 | 296,900 | 327,800 | 358,700 | |||||||||
212p | 90,000 | 96,600 | 101,400 | 103,500 | 116,250 | 129,000 | 161,200 | 192,600 | 217,200 | 250,100 | 283,000 | 315,900 | 348,800 | 381,700 | |||||||||
220p |
93,000 | 99,800 | 104,700 | 106,800 | 119,950 | 133,100 | 166,400 | 204,600 | 230,200 | 265,100 | 300,000 | 334,900 | 369,800 | 404,700 | |||||||||
228p | 96,000 | 103,000 | 108,000 | 110,100 | 123,650 | 137,200 | 171,600 | 216,600 | 243,200 | 280,100 | 317,000 | 353,900 | 390,800 | 427,700 | |||||||||
236p | 99,000 | 106,200 | 111,300 | 113,400 | 127,350 | 141,300 | 176,800 | 228,600 | 256,200 | 295,100 | 334,000 | 372,900 | 411,800 | 450,700 | |||||||||
244p | 102,000 | 109,400 | 114,600 | 116,700 | 131,050 | 145,400 | 182,000 | 240,600 | 269,200 | 310,100 | 351,000 | 391,900 | 432,800 | 473,700 | |||||||||
252p | 105,000 | 112,600 | 117,900 | 120,000 | 134,750 | 149,500 | 187,200 | 252,600 | 282,200 | 325,100 | 368,000 | 410,900 | 453,800 | 496,700 | |||||||||
260p | 108,000 | 115,800 | 121,200 | 123,300 | 138,450 | 153,600 | 192,400 | 264,600 | 295,200 | 340,100 | 385,000 | 429,900 | 474,800 | 519,700 | |||||||||
268p | 111,000 | 119,000 | 124,500 | 126,600 | 142,150 | 157,700 | 197,600 | 276,600 | 308,200 | 355,100 | 402,000 | 448,900 | 495,800 | 542,700 | |||||||||
276p | 114,000 | 122,200 | 127,800 | 129,900 | 145,850 | 161,800 | 202,800 | 288,600 | 321,200 | 370,100 | 419,000 | 467,900 | 516,800 | 565,700 | |||||||||
284p | 117,000 | 125,400 | 131,100 | 133,200 | 149,550 | 165,900 | 208,000 | 300,600 | 334,200 | 385,100 | 436,000 | 486,900 | 537,800 | 588,700 | |||||||||
292p | 120,000 | 128,600 | 134,400 | 136,500 | 153,250 | 170,000 | 213,200 | 312,600 | 347,200 | 400,100 | 453,000 | 505,900 | 558,800 | 611,700 | |||||||||
300p | 123,000 | 131,800 | 137,700 | 139,800 | 156,950 | 174,100 | 218,400 | 324,600 | 360,200 | 415,100 | 470,000 | 524,900 | 579,800 | 634,700 |
B5サイズ料金表
12p~300pまで、30冊~10,000冊までです。
B5 |
30冊 | 50冊 | 80冊 | 100冊 | 150冊 | 200冊 | 300冊 | 400冊 | 500冊 | 600冊 | 700冊 | 800冊 | 900冊 | 1000冊 | ~2000冊 |
~3000冊 |
~4000冊 |
~5000冊 |
~6000冊 |
~7000冊 |
~8000冊 |
~9000冊 |
~10000冊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12p | 28,000 | 30,000 | 30,900 | 31,900 | 35,400 | 39,000 | 46,300 | 53,600 | 60,900 | 68,200 | 75,500 | 82,800 | 90,100 | 97,400 | |||||||||
16p |
30,300 | 31,600 | 33,000 | 34,300 | 38,000 | 41,600 | 49,300 | 57,000 | 64,700 | 72,400 | 80,100 | 87,800 | 95,500 | 103,200 | |||||||||
20p | 32,500 | 33,200 | 35,500 | 36,800 | 40,550 | 44,300 | 51,800 | 58,600 | 66,700 | 75,300 | 83,300 | 92,200 | 100,200 | 109,200 | |||||||||
24p | 34,700 | 35,400 | 38,000 | 39,300 | 43,300 | 47,300 | 55,100 | 62,400 | 70,900 | 80,100 | 88,700 | 98,300 | 106,900 | 116,500 | |||||||||
28p | 36,900 | 37,800 | 40,500 | 41,900 | 46,050 | 50,200 | 58,500 | 66,200 | 75,200 | 84,900 | 94,200 | 104,400 | 113,600 | 123,800 | |||||||||
32p | 39,100 | 40,000 | 43,000 | 44,400 | 48,800 | 53,200 | 61,900 | 70,000 | 79,400 | 89,700 | 99,600 | 110,400 | 120,300 | 131,100 | |||||||||
36p | 41,300 | 42,300 | 45,500 | 46,900 | 51,500 | 56,100 | 65,300 | 73,800 | 83,600 | 94,600 | 105,100 | 116,500 | 127,000 | 138,400 | |||||||||
40p | 43,500 | 44,600 | 48,000 | 49,500 | 54,300 | 59,100 | 68,600 | 77,600 | 87,800 | 99,400 | 110,500 | 122,600 | 133,700 | 145,700 | |||||||||
44p | 45,700 | 46,800 | 50,500 | 52,000 | 57,000 | 62,000 | 72,000 | 81,400 | 92,000 | 104,200 | 116,000 | 128,600 | 140,400 | 153,000 | |||||||||
48p | 47,900 | 49,100 | 53,000 | 54,500 | 59,750 | 65,000 | 75,400 | 85,200 | 96,200 | 109,100 | 121,400 | 134,700 | 147,000 | 160,300 | |||||||||
52p | 50,100 | 51,400 | 55,500 | 57,100 | 62,500 | 67,900 | 78,700 | 88,900 | 100,400 | 113,900 | 126,900 | 140,800 | 153,700 | 167,700 | |||||||||
56p | 52,300 | 53,700 | 58,000 | 59,600 | 65,250 | 70,900 | 82,100 | 92,700 | 104,600 | 118,700 | 132,300 | 146,800 | 160,400 | 175,000 | |||||||||
60p | 54,500 | 55,900 | 60,500 | 62,100 | 67,950 | 73,800 | 85,500 | 96,500 | 108,800 | 123,600 | 137,800 | 152,900 | 167,100 | 182,300 | |||||||||
64p | 56,700 | 58,200 | 63,000 | 64,600 | 70,700 | 76,800 | 88,800 | 100,300 | 113,000 | 128,400 | 143,200 | 159,000 | 173,800 | 189,600 | |||||||||
68p | 58,900 | 60,500 | 65,500 | 67,200 | 73,400 | 79,600 | 92,200 | 104,100 | 117,300 | 133,200 | 148,700 | 165,100 | 180,500 | 196,900 | |||||||||
72p | 61,100 | 62,800 | 68,000 | 69,700 | 76,200 | 82,700 | 95,600 | 107,900 | 121,500 | 138,000 | 154,100 | 171,100 | 187,200 | 204,200 | |||||||||
76p | 63,300 | 65,000 | 70,500 | 72,200 | 78,900 | 85,600 | 99,000 | 111,700 | 125,700 | 142,900 | 159,600 | 177,200 | 193,900 | 211,500 | |||||||||
80p | 65,500 | 67,400 | 73,000 | 74,800 | 81,700 | 88,600 | 102,300 | 115,500 | 129,900 | 147,700 | 165,000 | 183,300 | 200,600 | 218,800 | |||||||||
84p | 67,700 | 69,600 | 75,500 | 77,300 | 84,400 | 91,500 | 105,700 | 119,300 | 134,100 | 152,500 | 170,500 | 189,300 | 207,300 | 226,100 | |||||||||
88p | 69,900 | 71,900 | 78,000 | 79,800 | 87,150 | 94,500 | 109,100 | 123,100 | 138,300 | 157,400 | 175,900 | 195,400 | 213,900 | 233,400 | |||||||||
92p | 72,100 | 74,200 | 80,500 | 82,400 | 89,900 | 97,400 | 112,400 | 126,800 | 142,500 | 162,200 | 181,400 | 201,500 | 220,600 | 240,800 | |||||||||
96p | 74,300 | 76,500 | 83,000 | 84,900 | 92,650 | 100,400 | 115,800 | 130,600 | 147,700 | 167,000 | 186,800 | 207,500 | 227,300 | 248,100 | |||||||||
100p | 76,600 | 78,900 | 85,500 | 87,400 | 95,400 | 103,400 | 119,200 | 134,400 | 151,900 | 171,800 | 192,200 | 213,500 | 234,000 | 255,400 |
B5 |
30冊 | 50冊 | 80冊 | 100冊 | 150冊 | 200冊 | 300冊 | 400冊 | 500冊 | 600冊 | 700冊 | 800冊 | 900冊 | 1000冊 | ~2000冊 |
~3000冊 |
~4000冊 |
~5000冊 |
~6000冊 |
~7000冊 |
~8000冊 |
~9000冊 |
~10000冊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104p | 78,900 | 81,300 | 88,000 | 89,900 | 98,150 | 106,400 | 122,600 | 138,200 | 156,100 | 176,600 | 197,600 | 219,500 | 240,700 | 262,700 | |||||||||
108p |
81,200 | 83,700 | 90,500 | 92,400 | 100,900 | 109,400 | 126,000 | 142,000 | 160,300 | 181,400 | 203,000 | 225,500 | 247,400 | 270,000 | |||||||||
112p | 83,500 | 86,100 | 93,000 | 94,900 | 103,650 | 112,400 | 129,400 | 145,800 | 164,500 | 186,200 | 208,400 | 231,500 | 254,100 | 277,300 | |||||||||
116p | 85,800 | 88,500 | 95,500 | 97,400 | 106,400 | 115,400 | 132,800 | 149,600 | 168,700 | 191,000 | 213,800 | 237,500 | 260,800 | 284,600 | |||||||||
120p | 88,100 | 90,900 | 98,000 | 99,900 | 109,150 | 118,400 | 136,200 | 153,400 | 172,900 | 195,800 | 219,200 | 243,500 | 267,500 | 291,900 | |||||||||
124p | 90,400 | 93,300 | 100,500 | 102,400 | 111,900 | 121,400 | 139,600 | 157,200 | 177,100 | 200,600 | 224,600 | 249,500 | 274,200 | 299,200 | |||||||||
128p | 92,700 | 95,700 | 103,000 | 104,900 | 114,650 | 124,400 | 143,000 | 161,000 | 181,300 | 205,400 | 230,000 | 255,500 | 280,900 | 306,500 | |||||||||
132p | 95,000 | 98,100 | 105,500 | 107,400 | 117,400 | 127,400 | 146,400 | 164,800 | 185,500 | 210,200 | 235,400 | 261,500 | 287,600 | 313,800 | |||||||||
136p | 97,300 | 100,500 | 108,000 | 109,900 | 120,150 | 130,400 | 149,800 | 168,600 | 189,700 | 215,000 | 240,800 | 267,500 | 294,300 | 321,100 | |||||||||
140p | 99,600 | 102,900 | 110,500 | 112,400 | 122,900 | 133,400 | 153,200 | 172,400 | 193,900 | 219,800 | 246,200 | 273,500 | 301,000 | 328,400 | |||||||||
144p | 101,900 | 105,300 | 113,000 | 114,900 | 125,650 | 136,400 | 156,600 | 176,200 | 198,100 | 224,600 | 251,600 | 279,500 | 307,700 | 335,700 | |||||||||
148p | 104,200 | 107,700 | 115,500 | 117,400 | 128,400 | 139,400 | 160,000 | 180,000 | 202,300 | 229,400 | 257,000 | 285,500 | 314,400 | 343,000 | |||||||||
152p | 106,500 | 110,100 | 118,000 | 119,900 | 131,150 | 142,400 | 163,400 | 183,800 | 206,500 | 234,200 | 262,400 | 291,500 | 321,100 | 350,300 | |||||||||
156p | 108,800 | 112,500 | 120,500 | 122,400 | 133,900 | 145,400 | 166,800 | 187,600 | 210,700 | 239,000 | 267,800 | 297,500 | 327,800 | 357,600 | |||||||||
160p | 111,100 | 114,900 | 123,000 | 124,900 | 136,650 | 148,400 | 170,200 | 191,400 | 214,900 | 243,800 | 273,200 | 303,500 | 334,500 | 364,900 | |||||||||
164p | 113,400 | 117,300 | 125,500 | 127,400 | 139,400 | 151,400 | 173,600 | 195,200 | 219,100 | 248,600 | 278,600 | 309,500 | 341,200 | 372,200 | |||||||||
168p | 115,700 | 119,700 | 128,000 | 129,900 | 142,150 | 154,400 | 177,000 | 199,000 | 223,300 | 253,400 | 284,000 | 315,500 | 347,900 | 379,500 | |||||||||
172p | 118,000 | 122,100 | 130,500 | 132,400 | 144,900 | 157,400 | 180,400 | 202,800 | 227,500 | 258,200 | 289,400 | 321,500 | 354,600 | 386,800 | |||||||||
176p | 120,300 | 124,500 | 133,000 | 134,900 | 147,650 | 160,400 | 183,800 | 206,600 | 231,700 | 263,000 | 294,800 | 327,500 | 361,300 | 394,100 | |||||||||
180p | 122,600 | 126,900 | 135,500 | 137,400 | 150,400 | 163,400 | 187,200 | 210,400 | 235,900 | 267,800 | 300,200 | 333,500 | 368,000 | 401,400 | |||||||||
184p | 124,900 | 129,300 | 138,000 | 139,900 | 153,150 | 166,400 | 190,600 | 214,200 | 240,100 | 272,600 | 305,600 | 339,500 | 374,700 | 408,700 | |||||||||
188p | 127,200 | 131,700 | 140,500 | 142,400 | 155,900 | 169,400 | 194,000 | 218,000 | 244,300 | 277,400 | 311,000 | 345,500 | 381,400 | 416,000 | |||||||||
192p | 129,500 | 134,100 | 143,000 | 144,900 | 158,650 | 172,400 | 197,400 | 221,800 | 248,500 | 282,200 | 316,400 | 351,500 | 388,100 | 423,300 | |||||||||
196p | 131,800 | 136,500 | 145,500 | 147,400 | 161,400 | 175,400 | 200,800 | 225,600 | 252,700 | 287,000 | 321,800 | 357,500 | 394,800 | 430,600 |
B5 |
30冊 | 50冊 | 80冊 | 100冊 | 150冊 | 200冊 | 300冊 | 400冊 | 500冊 | 600冊 | 700冊 | 800冊 | 900冊 | 1000冊 | ~2000冊 |
~3000冊 |
~4000冊 |
~5000冊 |
~6000冊 |
~7000冊 |
~8000冊 |
~9000冊 |
~10000冊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200p | 134,100 | 138,900 | 148,000 | 149,900 | 164,150 | 183,400 | 209,800 | 235,600 | 263,700 | 299,000 | 335,800 | 372,500 | 411,800 | 449,600 | |||||||||
204p | 136,400 | 141,300 | 150,500 | 152,400 | 166,900 | 191,400 | 218,800 | 245,600 | 274,700 | 311,000 | 349,800 | 387,500 | 428,800 | 468,600 | |||||||||
208p |
138,700 | 143,700 | 153,000 | 154,900 | 169,650 | 200,400 | 228,800 | 256,600 | 286,700 | 325,000 | 365,800 | 404,500 | 447,800 | 489,600 | |||||||||
212p | 141,000 | 146,100 | 155,500 | 157,400 | 172,400 | 209,400 | 238,800 | 267,600 | 298,700 | 339,000 | 381,800 | 421,500 | 466,800 | 510,600 | |||||||||
216p | 143,300 | 148,500 | 158,000 | 159,900 | 175,150 | 218,400 | 248,800 | 278,600 | 310,700 | 353,000 | 397,800 | 438,500 | 485,800 | 531,600 | |||||||||
220p | 145,600 | 150,900 | 160,500 | 162,400 | 177,900 | 227,400 | 258,800 | 289,600 | 322,700 | 367,000 | 413,800 | 455,500 | 504,800 | 552,600 | |||||||||
224p | 147,900 | 153,300 | 163,000 | 164,900 | 180,650 | 236,400 | 268,800 | 300,600 | 334,700 | 381,000 | 429,800 | 472,500 | 523,800 | 573,600 | |||||||||
228p | 150,200 | 155,700 | 165,500 | 167,400 | 183,400 | 245,400 | 278,800 | 311,600 | 346,700 | 395,000 | 445,800 | 489,500 | 542,800 | 594,600 | |||||||||
232p | 152,500 | 158,100 | 168,000 | 169,900 | 186,150 | 254,400 | 288,800 | 322,600 | 358,700 | 409,000 | 461,800 | 506,500 | 561,800 | 615,600 | |||||||||
236p | 154,800 | 160,500 | 170,500 | 172,400 | 188,900 | 263,400 | 298,800 | 333,600 | 370,700 | 423,000 | 477,800 | 523,500 | 580,800 | 636,600 | |||||||||
240p | 157,100 | 162,900 | 173,000 | 174,900 | 191,650 | 272,400 | 308,800 | 344,600 | 382,700 | 437,000 | 493,800 | 540,500 | 599,800 | 657,600 | |||||||||
244p | 159,400 | 165,300 | 175,500 | 177,400 | 194,400 | 281,400 | 318,800 | 355,600 | 394,700 | 451,000 | 509,800 | 557,500 | 618,800 | 678,600 | |||||||||
248p | 161,700 | 167,700 | 178,000 | 179,900 | 197,150 | 290,400 | 328,800 | 366,600 | 406,700 | 465,000 | 525,800 | 574,500 | 637,800 | 699,600 | |||||||||
252p | 164,000 | 170,100 | 180,500 | 182,400 | 199,900 | 299,400 | 338,800 | 377,600 | 418,700 | 479,000 | 541,800 | 591,500 | 656,800 | 720,600 | |||||||||
256p | 166,300 | 172,500 | 183,000 | 184,900 | 202,650 | 307,400 | 347,800 | 387,600 | 429,700 | 491,000 | 555,800 | 606,500 | 673,800 | 739,600 | |||||||||
260p | 168,600 | 174,900 | 185,500 | 187,400 | 205,400 | 315,400 | 356,800 | 397,600 | 440,700 | 503,000 | 569,800 | 621,500 | 690,800 | 758,600 | |||||||||
264p | 170,900 | 177,300 | 188,000 | 189,900 | 208,150 | 323,400 | 365,800 | 407,600 | 451,700 | 515,000 | 583,800 | 636,500 | 707,800 | 777,600 | |||||||||
268p | 173,200 | 179,700 | 190,500 | 192,400 | 210,900 | 331,400 | 374,800 | 417,600 | 462,700 | 527,000 | 597,800 | 651,500 | 724,800 | 796,600 | |||||||||
272p | 175,500 | 182,100 | 193,000 | 194,900 | 213,650 | 339,400 | 383,800 | 427,600 | 473,700 | 539,000 | 611,800 | 666,500 | 741,800 | 815,600 | |||||||||
276p | 177,800 | 184,500 | 195,500 | 197,400 | 216,400 | 347,400 | 392,800 | 437,600 | 484,700 | 551,000 | 625,800 | 681,500 | 758,800 | 834,600 | |||||||||
280p | 180,100 | 186,900 | 198,000 | 199,900 | 219,150 | 355,400 | 401,800 | 447,600 | 495,700 | 563,000 | 639,800 | 696,500 | 775,800 | 853,600 | |||||||||
284p | 182,400 | 189,300 | 200,500 | 202,400 | 221,900 | 363,400 | 410,800 | 457,600 | 506,700 | 575,000 | 653,800 | 711,500 | 792,800 | 872,600 | |||||||||
288p | 184,700 | 191,700 | 203,000 | 204,900 | 224,650 | 371,400 | 419,800 | 467,600 | 517,700 | 587,000 | 667,800 | 726,500 | 809,800 | 891,600 | |||||||||
292p | 187,000 | 194,100 | 205,500 | 207,400 | 227,400 | 379,400 | 428,800 | 477,600 | 528,700 | 599,000 | 681,800 | 741,500 | 826,800 | 910,600 | |||||||||
296p | 189,300 | 196,500 | 208,000 | 209,900 | 230,150 | 387,400 | 437,800 | 487,600 | 539,700 | 611,000 | 695,800 | 756,500 | 843,800 | 929,600 | |||||||||
300p | 191,600 | 198,900 | 210,500 | 212,400 | 232,900 | 395,400 | 446,800 | 497,600 | 550,700 | 623,000 | 709,800 | 771,500 | 860,800 | 948,600 |
A4サイズ料金表
20p~196pまで、50冊~10,000冊までです。
A4 |
50冊 | 100冊 | 150冊 | 200冊 | 300冊 | 400冊 | 500冊 | 600冊 | 700冊 | 800冊 | 900冊 | 1000冊 | ~2000冊 |
~3000冊 |
~4000冊 |
~5000冊 |
~6000冊 |
~7000冊 |
~8000冊 |
~9000冊 |
~10000冊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20p | 41,900 | 46,500 | 51,450 | 56,400 | 66,200 | 75,200 | 85,800 | 97,100 | 107,600 | 119,300 | 129,800 | 141,600 | |||||||||
24p | 44,900 | 49,800 | 55,050 | 60,300 | 70,500 | 80,100 | 91,100 | 103,300 | 114,600 | 127,200 | 138,500 | 151,100 | |||||||||
28p | 47,900 | 53,200 | 58,650 | 64,100 | 75,000 | 85,100 | 96,900 | 109,600 | 121,800 | 135,100 | 147,200 | 160,500 | |||||||||
32p | 50,800 | 56,400 | 62,200 | 68,000 | 79,400 | 90,000 | 102,300 | 115,800 | 128,800 | 142,900 | 155,900 | 170,000 | |||||||||
36p | 53,800 | 59,700 | 65,700 | 71,700 | 83,800 | 94,900 | 107,800 | 122,200 | 135,900 | 150,900 | 164,600 | 179,500 | |||||||||
40p | 56,800 | 63,100 | 69,350 | 75,600 | 88,000 | 99,900 | 113,200 | 128,400 | 143,000 | 158,800 | 173,300 | 189,000 | |||||||||
44p | 59,700 | 66,300 | 72,850 | 79,400 | 92,500 | 104,900 | 118,700 | 134,700 | 150,100 | 166,600 | 182,000 | 198,500 | |||||||||
48p | 62,700 | 69,600 | 76,450 | 83,300 | 96,900 | 109,800 | 124,200 | 141,000 | 157,100 | 174,500 | 190,600 | 208,000 | |||||||||
52p | 65,700 | 72,900 | 80,000 | 87,100 | 101,200 | 114,600 | 129,600 | 147,300 | 164,300 | 182,400 | 199,300 | 217,600 | |||||||||
56p | 68,600 | 76,200 | 83,600 | 91,000 | 105,600 | 119,500 | 135,100 | 153,500 | 171,300 | 190,200 | 208,000 | 227,100 | |||||||||
60p | 71,500 | 79,400 | 87,050 | 94,700 | 110,100 | 124,500 | 140,500 | 159,900 | 178,400 | 198,200 | 216,700 | 236,600 | |||||||||
64p | 74,500 | 82,700 | 90,650 | 98,600 | 114,300 | 129,400 | 146,000 | 166,100 | 185,500 | 206,100 | 225,400 | 246,100 | |||||||||
68p | 77,500 | 86,100 | 94,200 | 102,300 | 118,800 | 134,300 | 151,600 | 172,400 | 192,600 | 214,000 | 234,200 | 255,600 | |||||||||
72p | 80,400 | 89,300 | 97,800 | 106,300 | 123,200 | 139,300 | 157,100 | 178,600 | 199,600 | 221,800 | 242,900 | 265,100 | |||||||||
76p | 83,400 | 92,600 | 101,350 | 110,100 | 127,600 | 145,200 | 164,500 | 187,500 | 210,000 | 233,700 | 256,300 | 280,000 | |||||||||
