アレキサンダーセット

アレキサンダーセット発注書はこちら

2013年8月をもって終了となります。(8月にご入稿頂いた表紙の本文は11月までの受付となります)

2013年9月1日合わせから優祐セット〆切も短縮され、表紙用紙などオプションも充実!

リニューアル後の優祐セットは≪こちら≫

アレキサンダーセット:近日の〆切

〆切が見つかりません

早割(最大40%OFF)もご利用になれます。

アレキサンダーセットの特徴

大陽初の特殊紙フルカラーセットがついにレギュラー化!
ミラーコートの表1.4は深いツヤが特徴、また表2.3印刷が料金内でご利用頂けます。
オプション用紙のペルーラは、両面パール加工です。
レギュラー用紙の他に、期間限定のフェア用紙を季節毎にご用意いたします!
人気の紙、定番の紙、流行りのパール紙…あなたのお好みは?

フルカラー扉・巻頭カラーなどオプションが充実!A5・B5サイズがご利用頂けます。

表紙・フルカラー扉・巻頭カラーと本文が別々に入稿できます。

入稿と入金の手続きが複雑になりますので、ご入稿前に必ずこちらのご案内をお読み下さい。

表紙
▼表紙用紙:

1種類選択して下さい。

▼表紙印刷: フルカラー4色(片面刷り)、表2,3印刷なし(ミラーコート除く)
▼その他: データ入稿可(無料)
オプション(有料)
タイトル文字入れ(色文字・白フチ・スミ影なども可)
人物や背景の切り抜き(背景色ベタまたはグラデーション)
箔押し(全9色から1色選択)
レーザーホログラム ミラーコートのみご利用になれます。
フルカラー扉・巻頭カラー

▼オプション

フルカラー扉・巻頭カラー(有料)

コート<110kg>/フルカラー4色刷。表紙と同時にご入稿下さい。

本文
本文用紙

上質70kg・上質90kg・書籍バルギー・アドニスラフ(ハイバルギー代替用紙)・スーパーバルギー から1種選択

※20頁未満の場合、本文用紙は「スーパーバルギー」をご指定下さい。本が薄いため、他の用紙ではキレイに製本出来ない場合があります。

▼本文インク: スミ1色
▼その他:

データ入稿可(無料)

▼オプション本文用紙(有料) コロナ(ペイルブルー)・コロナ(チェリー)・クラフト・オリンパス

▼①オプション本文インク(有料)

〆切が一週間早くなります。

222・283・327・644 から1色選択
遊び紙
▼遊び紙 前のみ/色上質32色(厚口)から1種選択

▼オプション遊び紙用紙(有料)

遊び紙を前後にできます。前と同じ色のみ可能。

▼①オプション遊び紙印刷(有料)

〆切が一週間早くなります。

前・色上質に片面1色刷りのみ可
スミ・222・283・327・644 から1色選択

●無線綴じ ●送料、消費税込み

アレキサンダーセットの料金表

ページ数は表紙4p分を含みます。遊び紙、フルカラー扉、巻頭カラーは数えません。

A5サイズ料金表

12p~196pまで、30冊~2,000冊までです。100頁以上で1,100部以上の場合はお問い合わせ下さい。

料金を改定しました。(2009年12月29日のイベント合わせから適用)

※別々に入稿される方は、表紙入稿時に[表紙代+表紙のオプション料金(オプション使用の場合)]をお支払い下さい。本文入稿時に残りの金額をお支払い下さい。

(単位 円/送料・消費税込み)
  30冊 50冊 80冊 100冊 150冊 200冊 300冊 400冊 500冊 600冊 700冊 800冊 900冊 1000冊 1100冊 1200冊 1300冊 1400冊 1500冊 1600冊 1700冊 1800冊 1900冊 2000冊
表紙代※ 19,000 19,000 19,000 21,000 23,000 25,000 28,000 31,000 34,000 37,000 40,000 43,000 46,000 49,000 52,000 55,000 58,000 61,000 64,000 67,000 70,000 73,000 76,000 79,000
12p 24,000 24,700 25,600 26,600 29,900 33,800 40,900 47,500 54,500 61,500 68,500 75,500 82,500 89,500 96,500 103,500 110,500 117,500 124,500 131,500 138,500 145,500 152,500 159,500
20p 25,700 26,500 27,500 28,100 31,300 35,200 43,700 51,300 59,300 67,300 75,300 83,300 91,300 99,300 107,300 115,300 123,300 131,300 139,300 147,300 155,300 163,300 171,300 179,300
28p 28,500 29,200 30,400 31,000 34,600 40,000 48,500 57,700 66,700 75,700 84,700 93,700 102,700 111,700 120,700 129,700 138,700 147,700 156,700 165,700 174,700 183,700 192,700 201,700
36p 31,100 32,100 33,400 34,100 38,900 43,800 53,900 62,700 72,700 82,700 92,700 102,700 112,700 122,700 132,700 142,700 152,700 162,700 172,700 182,700 192,700 202,700 212,700 222,700
44p 33,900 34,800 36,300 37,000 42,200 48,100 58,400 69,100 80,100 91,100 102,100 113,100 124,100 135,100 146,100 157,100 168,100 179,100 190,100 201,100 212,100 223,100 234,100 245,100
52p 36,500 37,700 39,300 40,000 45,900 51,900 63,200 74,100 86,100 98,100 110,100 122,100 134,100 146,100 158,100 170,100 182,100 194,100 206,100 218,100 230,100 242,100 254,100 266,100
60p 39,300 40,400 42,200 43,900 49,300 56,900 68,600 80,500 93,500 106,500 119,500 132,500 145,500 158,500 171,500 184,500 197,500 210,500 223,500 236,500 249,500 262,500 275,500 288,500
68p 41,900 44,600 47,600 48,900 54,200 60,700 73,000 86,500 100,500 114,500 128,500 142,500 156,500 170,500 184,500 198,500 212,500 226,500 240,500 254,500 268,500 282,500 296,500 310,500
76p 44,700 47,500 51,000 51,900 58,700 64,900 78,800 91,500 106,500 121,500 136,500 151,500 166,500 181,500 196,500 211,500 226,500 241,500 256,500 271,500 286,500 301,500 316,500 331,500
84p 47,400 50,400 54,000 54,900 62,100 69,800 83,300 97,900 113,900 129,900 145,900 161,900 177,900 193,900 209,900 225,900 241,900 257,900 273,900 289,900 305,900 321,900 337,900 353,900
92p 50,100 53,300 57,100 58,100 65,900 73,600 88,700 103,900 120,900 137,900 154,900 171,900 188,900 205,900 222,900 239,900 256,900 273,900 290,900 307,900 324,900 341,900 358,900 375,900
100p 53,100 56,400 60,200 61,300 69,500 77,600 93,800 109,800 127,800 145,800 163,800 181,800 199,800 217,800 235,800 253,800 271,800 289,800 307,800 325,800 343,800 361,800 379,800 397,800
108p 56,100 59,500 63,300 64,500 73,100 81,600 98,900 115,700 134,700 153,700 172,700 191,700 210,700 229,700 248,700 267,700 286,700 305,700 324,700 343,700 362,700 381,700 400,700 419,700
116p 59,100 62,600 66,400 67,700 76,700 85,600 104,000 121,600 141,600 161,600 181,600 201,600 221,600 241,600 261,600 281,600 301,600 321,600 341,600 361,600 381,600 401,600 421,600 441,600
124p 62,100 65,700 69,500 70,900 80,300 89,600 109,100 127,500 148,500 169,500 190,500 211,500 232,500 253,500 274,500 295,500 316,500 337,500 358,500 379,500 400,500 421,500 442,500 463,500
132p 65,100 68,800 72,600 74,100 83,900 93,600 114,200 133,400 155,400 177,400 199,400 221,400 243,400 265,400 287,400 309,400 331,400 353,400 375,400 397,400 419,400 441,400 463,400 485,400
140p 68,100 71,900 75,700 77,300 87,500 97,600 119,300 139,300 162,300 185,300 208,300 231,300 254,300 277,300 300,300 323,300 346,300 369,300 392,300 415,300 438,300 461,300 484,300 507,300
148p 71,100 75,000 78,800 80,500 91,100 101,600 124,400 145,200 169,200 193,200 217,200 241,200 265,200 289,200 313,200 337,200 361,200 385,200 409,200 433,200 457,200 481,200 505,200 529,200
156p 74,100 78,100 81,900 83,700 94,700 105,600 129,500 151,100 176,100 201,100 226,100 251,100 276,100 301,100 326,100 351,100 376,100 401,100 426,100 451,100 476,100 501,100 526,100 551,100
164p 77,100 81,200 85,000 86,900 98,300 109,600 134,600 157,000 183,000 209,000 235,000 261,000 287,000 313,000 339,000 365,000 391,000 417,000 443,000 469,000 495,000 521,000 547,000 573,000
172p 80,100 84,300 88,100 90,100 101,900 113,600 139,700 162,900 189,900 216,900 243,900 270,900 297,900 324,900 351,900 378,900 405,900 432,900 459,900 486,900 513,900 540,900 567,900 594,900
180p 83,100 87,400 91,200 93,300 105,500 117,600 144,800 168,800 196,800 224,800 252,800 280,800 308,800 336,800 364,800 392,800 420,800 448,800 476,800 504,800 532,800 560,800 588,800 616,800
188p 86,100 90,500 94,300 96,500 109,100 121,600 149,900 174,700 203,700 232,700 261,700 290,700 319,700 348,700 377,700 406,700 435,700 464,700 493,700 522,700 551,700 580,700 609,700 638,700
196p 89,100 93,600 97,400 99,700 112,700 125,600 155,000 180,600 210,600 240,600 270,600 300,600 330,600 360,600 390,600 420,600 450,600 480,600 510,600 540,600 570,600 600,600 630,600 660,600

B5サイズ料金表

12p~196pまで、30冊~2,000冊までです。100頁以上で1,100部以上の場合はお問い合わせ下さい。

料金を改定しました。(2009年12月29日のイベント合わせから適用)

※別々に入稿される方は、表紙入稿時に[表紙代+表紙のオプション料金(オプション使用の場合)]をお支払い下さい。本文入稿時に残りの金額をお支払い下さい。

(単位 円/送料・消費税込み)
  30冊 50冊 80冊 100冊 150冊 200冊 300冊 400冊 500冊 600冊 700冊 800冊 900冊 1000冊 1100冊 1200冊 1300冊 1400冊 1500冊 1600冊 1700冊 1800冊 1900冊 2000冊
表紙代※ 26,000 26,000 26,000 29,000 32,000 34,000 37,000 40,000 44,000 48,000 52,000 56,000 60,000 64,000 68,000 72,000 76,000 80,000 84,000 88,000 92,000 96,000 100,000 104,000
12p 31,200 31,900 33,600 34,600 38,500 41,500 49,000 57,600 67,100 76,600 86,100 95,600 105,100 114,600 124,100 133,600 143,100 152,600 162,100 171,600 181,100 190,600 200,100 209,600
16p 33,100 33,900 35,700 36,900 41,000 44,200 52,200 59,800 69,900 80,000 90,100 100,200 110,300 120,400 130,500 140,600 150,700 160,800 170,900 181,000 191,100 201,200 211,300 221,400
20p 35,500 36,400 38,500 39,600 43,200 47,000 54,800 62,400 73,100 83,800 94,500 105,200 115,900 126,600 137,300 148,000 158,700 169,400 180,100 190,800 201,500 212,200 222,900 233,600
24p 37,700 38,700 40,900 41,800 45,800 50,100 58,500 66,900 78,200 89,500 100,800 112,100 123,400 134,700 146,000 157,300 168,600 179,900 191,200 202,500 213,800 225,100 236,400 247,700
28p 39,800 40,900 43,300 44,400 48,900 54,300 62,600 70,600 82,500 94,400 106,300 118,200 130,100 142,000 153,900 165,800 177,700 189,600 201,500 213,400 225,300 237,200 249,100 261,000
32p 42,000 43,200 45,700 47,000 51,900 57,500 66,200 74,400 86,900 99,400 111,900 124,400 136,900 149,400 161,900 174,400 186,900 199,400 211,900 224,400 236,900 249,400 261,900 274,400
36p 44,100 45,400 48,100 49,600 55,100 60,700 69,100 78,300 91,400 104,500 117,600 130,700 143,800 156,900 170,000 183,100 196,200 209,300 222,400 235,500 248,600 261,700 274,800 287,900
40p 46,300 47,700 50,600 52,200 58,100 62,500 72,600 81,300 95,000 108,700 122,400 136,100 149,800 163,500 177,200 190,900 204,600 218,300 232,000 245,700 259,400 273,100 286,800 300,500
44p 48,500 49,900 53,000 54,800 61,000 65,500 75,900 85,300 99,600 113,900 128,200 142,500 156,800 171,100 185,400 199,700 214,000 228,300 242,600 256,900 271,200 285,500 299,800 314,100
48p 50,700 52,200 55,400 57,500 64,400 68,500 79,300 88,900 103,800 118,700 133,600 148,500 163,400 178,300 193,200 208,100 223,000 237,900 252,800 267,700 282,600 297,500 312,400 327,300
52p 52,900 54,300 57,800 60,100 66,100 71,400 83,200 92,600 108,100 123,600 139,100 154,600 170,100 185,600 201,100 216,600 232,100 247,600 263,100 278,600 294,100 309,600 325,100 340,600
56p 55,000 56,600 60,200 62,400 68,900 74,100 86,300 97,200 113,300 129,400 145,500 161,600 177,700 193,800 209,900 226,000 242,100 258,200 274,300 290,400 306,500 322,600 338,700 354,800
60p 57,200 58,800 62,700 64,900 71,700 77,000 89,500 101,300 118,000 134,700 151,400 168,100 184,800 201,500 218,200 234,900 251,600 268,300 285,000 301,700 318,400 335,100 351,800 368,500
64p 59,500 61,200 65,200 67,400 74,400 80,000 92,900 105,100 122,400 139,700 157,000 174,300 191,600 208,900 226,200 243,500 260,800 278,100 295,400 312,700 330,000 347,300 364,600 381,900
68p 61,800 63,600 67,700 69,900 77,100 83,000 96,300 108,900 126,800 144,700 162,600 180,500 198,400 216,300 234,200 252,100 270,000 287,900 305,800 323,700 341,600 359,500 377,400 395,300
72p 64,100 66,000 70,200 72,400 79,800 86,000 99,700 112,700 131,200 149,700 168,200 186,700 205,200 223,700 242,200 260,700 279,200 297,700 316,200 334,700 353,200 371,700 390,200 408,700
76p 66,400 68,400 72,700 74,900 82,500 89,000 103,100 116,500 135,600 154,700 173,800 192,900 212,000 231,100 250,200 269,300 288,400 307,500 326,600 345,700 364,800 383,900 403,000 422,100
80p 68,700 70,800 75,200 77,400 85,200 92,000 106,500 120,300 140,000 159,700 179,400 199,100 218,800 238,500 258,200 277,900 297,600 317,300 337,000 356,700 376,400 396,100 415,800 435,500
84p 71,000 73,200 77,700 79,900 87,900 95,000 109,900 124,100 144,400 164,700 185,000 205,300 225,600 245,900 266,200 286,500 306,800 327,100 347,400 367,700 388,000 408,300 428,600 448,900
88p 73,300 75,600 80,200 82,400 90,600 98,000 113,300 127,900 148,800 169,700 190,600 211,500 232,400 253,300 274,200 295,100 316,000 336,900 357,800 378,700 399,600 420,500 441,400 462,300
92p 75,600 78,000 82,700 84,900 93,300 101,000 116,700 131,700 153,200 174,700 196,200 217,700 239,200 260,700 282,200 303,700 325,200 346,700 368,200 389,700 411,200 432,700 454,200 475,700
96p 77,900 80,400 85,200 87,400 96,000 104,000 120,100 135,500 157,600 179,700 201,800 223,900 246,000 268,100 290,200 312,300 334,400 356,500 378,600 400,700 422,800 444,900 467,000 489,100
100p 80,200 82,800 87,700 89,900 98,700 107,000 123,500 139,300 162,000 184,700 207,400 230,100 252,800 275,500 298,200 320,900 343,600 366,300 389,000 411,700 434,400 457,100 479,800 502,500
104p 82,500 85,200 90,200 92,400 101,400 110,000 126,900 143,100 166,400 189,700 213,000 236,300 259,600 282,900 306,200 329,500 352,800 376,100 399,400 422,700 446,000 469,300 492,600 515,900
108p 84,800 87,600 92,700 94,900 104,100 113,000 130,300 146,900 170,800 194,700 218,600 242,500 266,400 290,300 314,200 338,100 362,000 385,900 409,800 433,700 457,600 481,500 505,400 529,300
112p 87,100 90,000 95,200 97,400 106,800 116,000 133,700 150,700 175,200 199,700 224,200 248,700 273,200 297,700 322,200 346,700 371,200 395,700 420,200 444,700 469,200 493,700 518,200 542,700
116p 89,400 92,400 97,700 99,900 109,500 119,000 137,100 154,500 179,600 204,700 229,800 254,900 280,000 305,100 330,200 355,300 380,400 405,500 430,600 455,700 480,800 505,900 531,000 556,100
120p 91,700 94,800 100,200 102,400 112,200 122,000 140,500 158,300 184,000 209,700 235,400 261,100 286,800 312,500 338,200 363,900 389,600 415,300 441,000 466,700 492,400 518,100 543,800 569,500
124p 94,000 97,200 102,700 104,900 114,900 125,000 143,900 162,100 188,400 214,700 241,000 267,300 293,600 319,900 346,200 372,500 398,800 425,100 451,400 477,700 504,000 530,300 556,600 582,900
128p 96,300 99,600 105,200 107,400 117,600 128,000 147,300 165,900 192,800 219,700 246,600 273,500 300,400 327,300 354,200 381,100 408,000 434,900 461,800 488,700 515,600 542,500 569,400 596,300
132p 98,600 102,000 107,700 109,900 120,300 131,000 150,700 169,700 197,200 224,700 252,200 279,700 307,200 334,700 362,200 389,700 417,200 444,700 472,200 499,700 527,200 554,700 582,200 609,700
136p 100,900 104,400 110,200 112,400 123,000 134,000 154,100 173,500 201,600 229,700 257,800 285,900 314,000 342,100 370,200 398,300 426,400 454,500 482,600 510,700 538,800 566,900 595,000 623,100
140p 103,200 106,800 112,700 114,900 125,700 137,000 157,500 177,300 206,000 234,700 263,400 292,100 320,800 349,500 378,200 406,900 435,600 464,300 493,000 521,700 550,400 579,100 607,800 636,500
144p 105,500 109,200 115,200 117,400 128,400 140,000 160,900 181,100 210,400 239,700 269,000 298,300 327,600 356,900 386,200 415,500 444,800 474,100 503,400 532,700 562,000 591,300 620,600 649,900
148p 107,800 111,600 117,700 119,900 131,100 143,000 164,300 184,900 214,800 244,700 274,600 304,500 334,400 364,300 394,200 424,100 454,000 483,900 513,800 543,700 573,600 603,500 633,400 663,300
152p 110,100 114,000 120,200 122,400 133,800 146,000 167,700 188,700 219,200 249,700 280,200 310,700 341,200 371,700 402,200 432,700 463,200 493,700 524,200 554,700 585,200 615,700 646,200 676,700
156p 112,400 116,400 122,700 124,900 136,500 149,000 171,100 192,500 223,600 254,700 285,800 316,900 348,000 379,100 410,200 441,300 472,400 503,500 534,600 565,700 596,800 627,900 659,000 690,100
160p 114,700 118,800 125,200 127,400 139,200 152,000 174,500 196,300 228,000 259,700 291,400 323,100 354,800 386,500 418,200 449,900 481,600 513,300 545,000 576,700 608,400 640,100 671,800 703,500
164p 117,000 121,200 127,700 129,900 141,900 155,000 177,900 200,100 232,400 264,700 297,000 329,300 361,600 393,900 426,200 458,500 490,800 523,100 555,400 587,700 620,000 652,300 684,600 716,900
168p 119,300 123,600 130,200 132,400 144,600 158,000 181,300 203,900 236,800 269,700 302,600 335,500 368,400 401,300 434,200 467,100 500,000 532,900 565,800 598,700 631,600 664,500 697,400 730,300
172p 121,600 126,000 132,700 134,900 147,300 161,000 184,700 207,700 241,200 274,700 308,200 341,700 375,200 408,700 442,200 475,700 509,200 542,700 576,200 609,700 643,200 676,700 710,200 743,700
176p 123,900 128,400 135,200 137,400 150,000 164,000 188,100 211,500 245,600 279,700 313,800 347,900 382,000 416,100 450,200 484,300 518,400 552,500 586,600 620,700 654,800 688,900 723,000 757,100
180p 126,200 130,800 137,700 139,900 152,700 167,000 191,500 215,300 250,000 284,700 319,400 354,100 388,800 423,500 458,200 492,900 527,600 562,300 597,000 631,700 666,400 701,100 735,800 770,500
184p 128,500 133,200 140,200 142,400 155,400 170,000 194,900 219,100 254,400 289,700 325,000 360,300 395,600 430,900 466,200 501,500 536,800 572,100 607,400 642,700 678,000 713,300 748,600 783,900
188p 130,800 135,600 142,700 144,900 158,100 173,000 198,300 222,900 258,800 294,700 330,600 366,500 402,400 438,300 474,200 510,100 546,000 581,900 617,800 653,700 689,600 725,500 761,400 797,300
192p 133,100 138,000 145,200 147,400 160,800 176,000 201,700 226,700 263,200 299,700 336,200 372,700 409,200 445,700 482,200 518,700 555,200 591,700 628,200 664,700 701,200 737,700 774,200 810,700
196p 135,400 140,400 147,700 149,900 163,500 179,000 205,100 230,500 267,600 304,700 341,800 378,900 416,000 453,100 490,200 527,300 564,400 601,500 638,600 675,700 712,800 749,900 787,000 824,100

ペルーラ/オプションのフェア用紙(A5・B5共通)

セット料金にプラスして下さい。

(単位 円/送料・消費税込み)
  30冊 50冊 80冊 100冊 150冊 200冊 300冊 400冊 500冊 600冊 700冊 800冊 900冊 1000冊 1100冊 1200冊 1300冊 1400冊 1500冊 1600冊 1700冊 1800冊 1900冊 2000冊
ペルーラ(スノーホワイト)
オプションのフェア用紙
2,200 2,400 2,400 2,600 2,700 2,800 3,100 3,500 3,900 4,300 4,700 5,100 5,500 5,900 6,300 6,700 7,100 7,500 7,900 8,300 8,700 9,100 9,500 9,900